車型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間 | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
Hi4四驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航版 | 雙電機(jī)電四驅(qū)系統(tǒng)/476馬力/4.7秒破百/200km純電續(xù)航 | 23.88萬(wàn) | 注重全地形性能與駕駛激情的用戶 |
兩驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航版 | 前驅(qū)布局/396馬力/7.3秒破百/215km純電續(xù)航/更低能耗 | 23.18萬(wàn) | 側(cè)重城市通勤與燃油經(jīng)濟(jì)性用戶 |
參數(shù) | Hi4四驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航版 | 兩驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航版 |
---|---|---|
驅(qū)動(dòng)形式 | 雙電機(jī)電四驅(qū) | 前驅(qū)單電機(jī) |
綜合功率/扭矩 | 350kW/760N·m | 291kW/570N·m |
CLTC純電續(xù)航 | 200km | 215km |
WLTC綜合油耗 | 5.95L/100km | 5.55L/100km |
0-100km/h加速 | 4.7秒 | 7.3秒 |
快充時(shí)間(30%-80%) | 25分鐘(48kW) | 25分鐘(70kW選裝) |
與問(wèn)界M5對(duì)比:
2024款摩卡新能源以中型SUV定位展現(xiàn)獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)力: