車型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間(官方指導(dǎo)價(jià)) | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
420km 時(shí)尚版 | 基礎(chǔ)續(xù)航/智能配置入門 | 13.98萬元起 | 城市通勤用戶,預(yù)算敏感型群體 |
610km 時(shí)尚版 | 長(zhǎng)續(xù)航/配置小幅提升 | 16.98萬元起 | 中長(zhǎng)途出行需求用戶 |
420km 尊享版 | 高配/全景影像/豪華內(nèi)飾 | 19.88萬元起 | 追求舒適性與科技體驗(yàn)的用戶 |
610km 尊享版 | 頂配/全功能智能駕駛 | 24.98萬元起 | 高端用戶/科技配置控 |
設(shè)計(jì)語言
顏色選擇
參數(shù) | 420km版本 | 610km版本 |
---|---|---|
電池容量 | 53kWh(國(guó)軒高科) | 80kWh(中航鋰電) |
NEDC續(xù)航 | 420km | 610km |
快充效率 | 30%-80%需0.5小時(shí) | 同左 |
電機(jī)功率/扭矩 | 120kW/280N·m | 同左 |
百公里電耗 | 13.9kWh | 14.4kWh |
駕駛輔助
智能座艙
舒適配置
2023款Modern in以13.98萬起售價(jià)重塑純電SUV性價(jià)比標(biāo)桿:
適宜人群:注重實(shí)用性的年輕家庭/追求科技配置的新能源嘗鮮者