車型版本 | 核心配置差異 | 價格區(qū)間(官方指導價) | 目標場景 |
---|---|---|---|
精英版 | 基礎四驅/8揚聲器/定速巡航/仿皮座椅 | 19.98萬起 | 入門級越野用戶 |
行政智聯(lián)版 | 雙12.3英寸聯(lián)屏/L0級輔助/后橋差速鎖 | 23.98萬-25.98萬 | 城市兼顧輕度越野 |
旗艦版/智享版 | L2輔助駕駛/透明底盤/JBL音響/座椅按摩通風加熱 | 27.58萬起 | 高端越野+智能化需求 |
定價策略
當前綜合優(yōu)惠至高1.95萬元(含政府補貼+經(jīng)銷商補貼),現(xiàn)車參考價18.02萬起
參數(shù) | 汽油版(2.0T) | 柴油版(2.0T+48V輕混) |
---|---|---|
最大功率 | 192kW(261Ps) | 160kW(218Ps) |
峰值扭矩 | 410N·m | 500N·m(1500-2400rpm) |
綜合油耗(WLTC) | 10.9L/100km | 9.1-9.45L/100km |
加速性能 | 0-100km/h約9秒 | 0-50km/h僅3.5秒 |
四驅技術 | 多地形模式切換+蠕行模式 |
相較同級硬派SUV,領地憑借全地形能力、柴油輕混長續(xù)航(超1000km)及靈活空間布局,形成差異化優(yōu)勢,兼顧家用舒適與越野性能。
總結
上汽大通領地以硬核越野基因(非承載式車身+超選四驅)為核心,搭配柴油輕混動力(500N·m扭矩+低油耗)和汽油高性能版(261Ps),覆蓋從入門到高端的多樣化需求。靈活座椅布局(5-7座)、透明底盤科技和三區(qū)獨立空調(diào)等配置,實現(xiàn)家庭出行與專業(yè)越野的雙重平衡,結合當前優(yōu)惠政策,性價比表現(xiàn)突出。