車型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間(指導(dǎo)價(jià)) | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
VAN廂式貨車(3座貨運(yùn)版) | 加長(zhǎng)軸/13.2m3貨廂/快充0.73小時(shí) | 30.90-34.80萬(wàn) | 物流企業(yè)/城市配送 |
BUS商務(wù)版(9座/15座客運(yùn)版) | 四向調(diào)節(jié)航空座椅/客貨兩用資質(zhì)/全場(chǎng)景NVH優(yōu)化 | 33.90-39.20萬(wàn) | 旅游客運(yùn)/企事業(yè)單位通勤 |
多功能版(7/14座版) | 可變座椅布局/外放電功能/全天候電池溫控 | 31.90-35.90萬(wàn) | 應(yīng)急保障/工程維護(hù)車隊(duì) |
定價(jià)策略:
現(xiàn)購(gòu)車享三重禮遇:
外觀參數(shù):
空間表現(xiàn):
參數(shù) | 88.8kWh版本 | 100kWh版本 |
---|---|---|
CLTC續(xù)航 | 390km(客運(yùn))/395km(貨運(yùn)) | 395km(客運(yùn))/405km(貨運(yùn)) |
峰值功率 | 170kW(231Ps) | 170kW(231Ps) |
最大載重 | 4.5噸 | 4.5噸 |
快充性能 | 30%-80%需40分鐘 | 30%-80%需35分鐘 |
電池技術(shù):
核心配置亮點(diǎn):
實(shí)際運(yùn)營(yíng)表現(xiàn):
購(gòu)車建議:
物流優(yōu)選:VAN廂式貨車100kWh版(34.8萬(wàn))——快充高效+4.5T載重,城際運(yùn)輸每公里成本僅0.38元
客運(yùn)推薦:BUS商務(wù)15座頂配版(39.2萬(wàn))——航空級(jí)座椅+L2.5級(jí)安全系統(tǒng),滿載百公里電耗25kWh
注意事項(xiàng):所有版本限速100km/h,運(yùn)營(yíng)車輛建議選裝電池加熱系統(tǒng)
試駕提醒:可通過(guò)太平洋汽車網(wǎng)領(lǐng)取試駕禮包,驗(yàn)證車輛實(shí)際載重爬坡能力(25%坡度測(cè)試)及快充效率