車型版本 | 核心差異 | 價格區(qū)間 | 目標用戶 |
---|---|---|---|
長軸中頂版 | 基礎(chǔ)商用框架,貨廂容積10.2m3,標配定速巡航/倒車影像 | 32.98萬 | 城市物流運輸/基礎(chǔ)改裝需求 |
加長超高頂版 | 貨廂擴容至12.8m3,可選L2級輔助駕駛(含自適應(yīng)巡航/車道保持) | 33.58萬 | 長途貨運/房車深度改裝需求 |
B型/C型房車版 | B型房車55.18萬起(集成廚房/衛(wèi)浴),C型房車59.98萬起(雙擴展艙設(shè)計) | 55.18萬起 | 露營及長途旅居用戶 |
目前全系暫未公布專屬優(yōu)惠,具體金融方案(如首付9.89萬起)與區(qū)域補貼需到店咨詢。
參數(shù) | 長軸中頂版 | 加長超高頂版 |
---|---|---|
動力總成 | 2.0T柴油發(fā)動機(177Ps)+后置單電機(204Ps) | 同左 |
系統(tǒng)綜合功率 | 280kW(381馬力) | 同左 |
系統(tǒng)綜合扭矩 | 798N·m(較傳統(tǒng)燃油版提升113%) | 同左 |
純電續(xù)航 | 120km(CLTC工況,待確認) | 同左 |
綜合續(xù)航 | 1100km(智能混動模式) | 同左 |
快充能力 | 30分鐘補能80% | 同左 |
智能座艙:
駕駛輔助:
拓展功能:
外觀設(shè)計:
載貨能力:
優(yōu)勢:
不足:
相較傳統(tǒng)柴油輕客(如福特全順),新途遠界通過插混技術(shù)實現(xiàn)更低能耗成本(綜合油耗5.5L/100km),同時保留柴油機高扭矩特性。對比純電輕客(如EV90),其1100km綜合續(xù)航消除里程焦慮。
總結(jié):2025款新途遠界以「插混輕客標桿」定位,通過2.0T柴油混動系統(tǒng)+30kWh電池,實現(xiàn)381馬力動力與1100km超長續(xù)航。兩大基礎(chǔ)版差價6000元,核心差異在空間與智能駕駛: