車型版本 | 核心差異 | 指導價(萬元) | 目標用戶定位 |
---|---|---|---|
Pro增程版 | 基礎增程車型,CLTC純電續(xù)航230km,支持選裝城市智駕 | 20.99 | 日常通勤+中長途需求 |
Max增程版 | 增加激光雷達、車載香氛、第二排座椅加熱等配置 | 23.99 | 增程高配用戶 |
Pro純電版 | 后驅純電版,CLTC續(xù)航650km,800V高壓快充(0.17小時補能30%-80%) | 21.99 | 城市純電用戶 |
Max純電版 | 標配激光雷達、雙溫區(qū)空調、空氣懸掛,增強智駕能力 | 24.99 | 科技體驗追求者 |
Ultra純電四驅版 | 雙電機四驅,3.9秒破百,配備25揚聲器英國之寶音響 | 27.99 | 性能與豪華體驗用戶 |
參數 | 增程版(1.5T發(fā)動機) | 純電版(單電機) | 純電四驅版(雙電機) |
---|---|---|---|
動力總成 | 314馬力后驅,6.6秒破百 | 343馬力后驅,6.1秒破百 | 598馬力四驅,3.9秒破百 |
CLTC續(xù)航 | 增程綜合1190km,純電230km | 650km(800V高壓平臺) | 600km |
充電時間 | 快充0.25小時(30%-80%) | 快充0.17小時(30%-80%) | 快充0.17小時 |
電池容量 | 31.7kWh(增程) | 72.88kWh(純電) | 72.88kWh |
總結:
阿維塔06以“華為全棧智能”為核心賣點,提供純電/增程雙路線選擇: