車型版本 | 核心差異 | 指導價 | 購車權益(截至2025年8月) |
---|---|---|---|
2026款 301km旗艦版 | 基礎續(xù)航,標配540°全景影像 | 7.68萬 | 置換一口價7.28萬起 |
2026款 401km旗艦版 | 提升續(xù)航至401km | 8.78萬 | 贈送7kW充電樁 |
2026款 501km旗艦版 | 最高續(xù)航版本 | 9.58萬 | 三電終身質(zhì)保 |
2026款 501km智尊版 | L2級智駕+12.8英寸中控屏 | 10.58萬 | 享20000元國補/地補 |
動力系統(tǒng):
續(xù)航配置:
車型版本 | CLTC續(xù)航 | 電池容量 | 電池冷卻方式 |
---|---|---|---|
301km旗艦版 | 301km | 32kWh | 風冷 |
401km旗艦版 | 401km | 42kWh | 風冷 |
501km旗艦版 | 501km | 54kWh | 液冷 |
智能化配置:
設計語言:
座艙配置:
總結建議: 寶駿悅也Plus作為7萬級罕有的純電方盒子SUV,301km基礎版適合城市短途通勤,501km智尊版憑借液冷電池系統(tǒng)+高階智駕成為10萬級性價比標桿。建議關注「501km旗艦版」平衡續(xù)航與價格,或直接選擇智尊版體驗完整智能駕駛功能。2026款全系升級DTS音響和UI界面,近期置換優(yōu)惠最高可達3萬元,屬最佳入手時機。