車(chē)型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間(指導(dǎo)價(jià)) | 目標(biāo)用戶(hù) |
---|---|---|---|
應(yīng)有「勁」有 時(shí)尚版 | 基礎(chǔ)配置/織物座椅 | 8.98-9.78萬(wàn) | 預(yù)算有限的通勤用戶(hù) |
淋漓「勁」致 豪華版 | 增加BOSE音響/360影像 | 9.98-10.18萬(wàn) | 追求舒適體驗(yàn)用戶(hù) |
「勁」上添花 旗艦版 | 真皮方向盤(pán)/主動(dòng)剎車(chē) | 10.38-10.88萬(wàn) | 配置敏感型用戶(hù) |
綜合全國(guó)行情顯示(截至2025年8月):
參數(shù) | 全系標(biāo)配 |
---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5L四缸HR15 |
最大功率 | 122Ps@6000rpm |
峰值扭矩 | 143N·m@4000rpm |
變速箱 | CVT無(wú)級(jí)變速 |
WLTC油耗 | 6.59L/100km |
與同級(jí)對(duì)比:
總結(jié)2023款勁客的核心價(jià)值: