車型版本 | 核心差異 | 指導價(萬元) | 目標用戶 |
---|---|---|---|
2024款 長軸單排底盤 | 2門3座貨車,77.28kWh電池/195km續(xù)航 | 24.89 | 短途高頻次物流配送 |
2024款 長軸雙排底盤 | 4門6座布局/貨箱3.5m3 | 25.49 | 商貨兩用場景 |
2023款 長軸客車側(cè)拉門 | 15-16座布局/9英寸中控屏/220km續(xù)航 | 30.99 | 團體通勤/景區(qū)接駁 |
定價策略
參數(shù) | 77.28kWh版本 | 88.1kWh版本 |
---|---|---|
最大功率 | 90kW(122馬力) | 110kW(150馬力) |
峰值扭矩 | 330N·m | 1000N·m |
CLTC續(xù)航 | 195km | 220-230km |
快充時間 | 0.75小時(20%-80%) | 0.75小時(20%-100%) |
技術(shù)亮點
總結(jié)建議