車型版本 | 純電續(xù)航(CLTC) | 核心配置差異 | 指導價(萬) |
---|---|---|---|
智駕版 75KM 領先型 | 75km | 基礎L2智駕、8.8英寸液晶儀表、540度全景影像 | 10.28 |
智駕版 75KM 超越型 | 75km | 增加遙控泊車、31色氛圍燈、前雷達 | 11.28 |
智駕版 115KM 超越型 | 115km | 18.3kWh電池、快充、手機無線充電 | 12.28 |
智駕版 115KM 卓越型 | 115km | 19英寸輪轂、前排座椅通風/加熱、15.6英寸中控屏 | 13.28 |
115KM 卓越型 | 115km | DiPilot輔助系統(tǒng)、自適應遠近光、車載空氣凈化器 | 14.28 |
定價策略:
(注:2025年8月終端優(yōu)惠后部分車型低至8.98萬,具體以當?shù)亟?jīng)銷商政策為準)
參數(shù) | 75KM版本 | 115KM版本 |
---|---|---|
發(fā)動機 | 1.5L自吸(101Ps) | 1.5L自吸(101Ps) |
電機功率 | 120kW(163Ps) | 120kW(163Ps) |
電池容量 | 12.9kWh | 18.3kWh |
WLTC綜合油耗 | 1.86L/100km | 1.14L/100km |
快充功率 | 不支持 | 18kW(30%-80%約30分鐘) |
技術亮點:
總結:宋Pro新能源2025款以10萬級價格實現(xiàn)“油電同價”,覆蓋從基礎代步到智能出行多場景需求。推薦版本:
(更多配置對比或試駕預約,可通過官方渠道或本地經(jīng)銷商咨詢)