車型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間 | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版 | 41.64kWh電池/NEDC 260km | 17.09萬起 | 短途高頻配送(日均≤100km) |
高續(xù)航版 | 49.92kWh電池/CLTC 301km | 17.68萬起 | 跨城運(yùn)輸或多趟次需求用戶 |
國軒/恒天版 | 適配不同電池供應(yīng)商 | 19.98萬起 | 需供應(yīng)鏈穩(wěn)定性用戶 |
定價(jià)策略
參數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版 | 高續(xù)航版 |
---|---|---|
電池容量 | 41.64kWh | 49.92kWh |
綜合續(xù)航里程 | NEDC 260km | CLTC 301km |
最大載重 | 1.56噸 | 1.56噸 |
快充時(shí)間(20%-80%) | 0.8小時(shí) | 0.8小時(shí) |
總結(jié)建議
吉奧帥凌以17.09-19.98萬的價(jià)格,憑借1.56噸載重、0.8小時(shí)快充和6m3靈活貨廂,成為城市物流高效解決方案。
? 推薦場(chǎng)景:建材/快遞高頻短途運(yùn)輸(日均≤200km)、窄巷裝卸作業(yè)
?? 注意項(xiàng):鋼板彈簧懸掛過減速帶震動(dòng)明顯,建議優(yōu)先試駕體驗(yàn)