車型版本 | 核心差異 | 價格(萬) | 適用場景 |
---|---|---|---|
LV0 1.6L基礎版 | 織物座椅/空調選裝/無中控屏 | 5.99 | 短途輕載、創(chuàng)業(yè)初期用戶 |
LV1 1.6L升級版 | 標配倒車影像+10英寸觸控屏+手動空調 | 6.29 | 城市集散配送/法規(guī)監(jiān)控需求 |
CNG 2.0L雙燃料 | 燃氣驅動+15L氣罐/標配行車記錄儀+ETC擴展 | 6.58 | 日均200km以上高頻城際運輸 |
LV1 2.0L旗艦版 | 143馬力高功率+200N·m扭矩/多功能方向盤 | 6.69 | 山區(qū)重載/冷鏈設備運輸 |
定價策略:
參數(shù) | 1.6L汽油版(SFG16G) | 2.0L汽油版(SFG20B) | CNG雙燃料版(SFG20BN) |
---|---|---|---|
發(fā)動機類型 | 直列四缸DOHC | 直列四缸DOHC | 燃氣直噴四缸 |
最大馬力 | 122Ps | 143Ps | 116Ps(燃氣模式) |
峰值扭矩 | 158N·m | 200N·m | 162N·m(燃氣模式) |
燃料成本 | 0.5元/km | 0.55元/km | 0.3元/km(燃氣模式) |
NEDC油耗/氣耗 | 7.2L/100km | 7.6L/100km | 2.8kg/100km(燃氣) |
動力亮點:
東風小康D72PLUS以超長貨箱(3000mm)和非承載式車身為核心優(yōu)勢,適配城鄉(xiāng)物流全場景:
選購建議: