車(chē)型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間 | 目標(biāo)用戶(hù) |
---|---|---|---|
燃油基礎(chǔ)版 | 鹵素大燈/織物座椅/手動(dòng)空調(diào) | 12.58-14.28萬(wàn) | 預(yù)算型用戶(hù) |
燃油高配版 | LED矩陣燈/真皮方向盤(pán)/雙區(qū)空調(diào) | 14.98-16.98萬(wàn) | 舒適性需求者 |
混動(dòng)基礎(chǔ)版 | 2.0L雙擎+ECVT/自動(dòng)空調(diào) | 14.98-15.98萬(wàn) | 省油務(wù)實(shí)群體 |
混動(dòng)旗艦版 | 360影像/12.3英寸儀表/車(chē)載凈化 | 17.18-18.48萬(wàn) | 科技嘗鮮用戶(hù) |
定價(jià)策略:
動(dòng)力系統(tǒng):
智能配置:
底盤(pán)架構(gòu):
空間表現(xiàn):
指標(biāo) | 燃油運(yùn)動(dòng)版 | 雙擎尊貴版 |
---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 126kW @6600rpm | 112kW @6000rpm |
電機(jī)功率 | - | 83kW |
系統(tǒng)扭矩 | 205N·m | 206N·m(電機(jī)) |
極速 | 180km/h | 180km/h |
綜合油耗 | 6.11L/100km | 4.58L/100km |
鋒蘭達(dá)呈現(xiàn)明顯階梯式產(chǎn)品布局,燃油版通過(guò)2025款PLUS版強(qiáng)化智能配置,混動(dòng)版則以第五代THS系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)油耗突破。技術(shù)亮點(diǎn)體現(xiàn)在三端互聯(lián)的智能座艙和TSS 3.0安全系統(tǒng),運(yùn)動(dòng)版車(chē)型通過(guò)寬胎配置(225/50 R18)提升駕控表現(xiàn)。值得關(guān)注的是混動(dòng)版采用的江蘇時(shí)代三元鋰電池,在-30℃低溫環(huán)境下仍保持80%以上電量輸出。