參數(shù) | 1.5L自然吸氣版本 | 1.5T渦輪增壓版本 |
---|---|---|
發(fā)動機型號 | LAR | LJO |
最大功率/轉(zhuǎn)速 | 73kW/5800rpm | 108kW/5200rpm |
峰值扭矩/轉(zhuǎn)速 | 143N·m/3400-4400rpm | 250N·m/2200-3400rpm |
變速箱 | 6MT/CVT(模擬8擋) | CVT(模擬8擋) |
綜合油耗(WLTC) | 6.43-6.9L/100km | 7.3L/100km |
類別 | 核心功能 |
---|---|
安全系統(tǒng) | ABS+EBD+制動力分配、胎壓監(jiān)測(高配胎壓顯示)、前排雙氣囊(高配四氣囊) |
智能駕駛輔助 | 定速巡航(全系覆蓋)、倒車影像(標配)、上坡輔助(高配標配/低配選裝) |
車機交互 | 標配8/10.25英寸中控屏,Ling OS靈犀系統(tǒng)(語音識別、OTA升級、在線導(dǎo)航) |
版本名稱 | 價格 | 核心差異 |
---|---|---|
1.5L手動自由型 | 5.68萬 | 基礎(chǔ)配置:鹵素大燈、織物座椅、無中控屏、鼓式后剎、無車身穩(wěn)定控制 |
1.5L CVT暢玩型 | 7.18萬 | 升級:LED大燈、CVT變速箱、機械手剎、8英寸屏、標配倒車影像 |
1.5T CVT潮酷型 | 8.68萬 | 頂配功能:17英寸輪轂、皮質(zhì)方向盤、電子駐車、遠程啟動、車頂行李架 |
五菱星馳以年輕化設(shè)計和實用配置為核心,提供1.5L/1.5T雙動力組合,匹配6MT/CVT變速箱,油耗經(jīng)濟性表現(xiàn)突出。全系標配倒車影像和多功能方向盤,高配版本搭載Ling OS智能系統(tǒng),綜合配置對標本田繽智等車型??臻g靈活性和5.68萬起的價格,使其成為年輕人首購或家庭代步的高性價比選擇。