車型版本 | 核心差異 | 價格 | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
77.28kWh 非營運版 | 鼓式后剎/右側(cè)手動側(cè)滑門/4700kg載重 | 32.88萬 | 企事業(yè)單位通勤、非盈利團體運輸 |
77.28kWh 營運版 | 盤式后剎/右側(cè)電動側(cè)滑門/標(biāo)配ESP | 32.88萬 | 高頻次客運(如機場接駁)或城市物流 |
100.97kWh 營運版(頂配) | 電池容量提升31%/4900kg載重/電動側(cè)滑門 | 36.88萬 | 重載運輸(冷鏈/設(shè)備運輸)、長距離通勤 |
定價策略:
參數(shù) | 77.28kWh版本 | 100.97kWh版本 |
---|---|---|
電池容量 | 77.28kWh | 100.97kWh |
CLTC續(xù)航 | 270km(實測常溫達(dá)成率85%) | 380km(低溫續(xù)航達(dá)成率95%) |
快充時間 | 20%-80%需0.8小時 | 20%-80%需1.1小時 |
電機性能 | 后置120kW/350N·m永磁同步電機,最高車速100km/h | 同左 |
載重能力 | 最大4700kg | 最大4900kg(支持2噸貨物+冷機設(shè)備) |
優(yōu)勢反饋:
? 6米級車身實現(xiàn)同級最大17座空間
? 快充1小時補能80%,單日續(xù)航無壓力
? 每公里電費僅0.3元(燃油車約1元)
改進建議:
? 剎車初段偏軟,重載需預(yù)留更長制動距離
? 最高限速100km/h,高速超車再加速能力有限
對比新世代全順燃油版:
總結(jié):
凱歌新能源憑借大空間、低運營成本優(yōu)勢,精準(zhǔn)切入短途客運/物流市場。77kWh版推薦高頻次市內(nèi)運輸用戶,100kWh版則適合重載長途場景。若需高速性能或智能配置,建議對比燃油競品;若注重環(huán)保與經(jīng)濟性,此車是同價位最優(yōu)解之一。