車型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間 | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
1.5TD DCT冠軍版Plus | 基礎(chǔ)配置,配備1.5T+7DCT | 12.78萬 | 預(yù)算型年輕用戶 |
1.5TD DCT冠軍版Pro | 增配智能駕駛輔助、8155芯片車機(jī) | 13.98萬 | 科技配置愛好者 |
2.0TD DCT冠軍版Pro | 2.0T高功率+運(yùn)動外觀套件 | 15.68萬 | 性能進(jìn)階用戶 |
03+馭風(fēng)版 | 四驅(qū)系統(tǒng)+碳纖維尾翼 | 19.88萬 | 運(yùn)動駕駛狂熱者 |
03+性能套裝版 | 三段可調(diào)尾翼+賽道模式 | 21.88萬 | 極致性能追求者 |
參數(shù) | 1.5TD 版 | 2.0TD 常規(guī)版 | 03+ 性能版 |
---|---|---|---|
發(fā)動機(jī) | 1.5T L4 | 2.0T T5 | 2.0T 高功調(diào)校 |
最大功率 | 133kW (181Ps) | 187kW (254Ps) | 195kW (265Ps) |
峰值扭矩 | 290N·m | 350N·m | 380N·m |
變速箱 | 7DCT | 7DCT EVO | 8AT |
0-100km/h加速 | 未公布 | 6.9s | 5.7s |
WLTC油耗 | 6.35L/100km | 6.8L/100km | 7.29L/100km |
作為2025年改款車型,領(lǐng)克03通過以下升級鞏固運(yùn)動家轎地位:
建議普通用戶優(yōu)先考慮1.5TD Pro版,性能愛好者直接選擇03+系列。建議通過品牌官方平臺預(yù)約試駕體驗(yàn)賽道模式。