參數(shù) | 1.5L自吸+單電機(jī) | 1.5T渦輪+單電機(jī) |
---|---|---|
系統(tǒng)綜合功率 | 237kW(322Ps) | 275kW(374Ps) |
系統(tǒng)綜合扭矩 | 455N·m | 550N·m |
0-100km/h加速 | 7.36-7.58秒 | 7.3-7.57秒 |
CLTC純電續(xù)航 | 145km/215km | 215km |
綜合續(xù)航(CLTC) | 1345-1400km | 1400km |
虧電油耗(WLTC) | 4.95-4.99L/100km | 4.99L/100km |
智駕系統(tǒng):
座艙交互:
舒適配置:
座艙布局:
空間表現(xiàn):
車型版本 | 核心差異 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
145尊耀型 | 1.5L自吸+小電池,基礎(chǔ)L2輔助駕駛 | 12.98 | 預(yù)算敏感型城市通勤用戶 |
215尊貴/尊榮型 | 1.5L自吸+大電池,增配座椅加熱/通風(fēng)、16揚(yáng)聲器 | 14.58-15.18 | 續(xù)航與舒適兼顧家庭用戶 |
215旗艦/旗艦PLUS | 1.5T渦輪+高階智駕、CDC魔毯懸架、零重力座椅 | 16.18-17.18 | 追求動(dòng)力與科技進(jìn)階用戶 |
長(zhǎng)安啟源C798憑借中型SUV的寬適空間、插混系統(tǒng)的全場(chǎng)景續(xù)航能力(CLTC純電215km+綜合1400km),以及全系L2級(jí)智能駕駛,成為15萬(wàn)級(jí)市場(chǎng)的高性價(jià)比選擇。
適用場(chǎng)景: