參數(shù) | Hi4四驅(qū)版 | 兩驅(qū)版 |
---|---|---|
驅(qū)動形式 | 雙電機電動四驅(qū)(Hi4架構(gòu)) | 單電機前驅(qū) |
系統(tǒng)綜合功率/扭矩 | 350kW/760N·m(476Ps) | 291kW/570N·m(396Ps) |
0-100km/h加速 | 4.7秒 | 7.3秒 |
CLTC純電續(xù)航 | 200km | 215km |
WLTC饋電油耗 | 5.95L/100km | 5.55L/100km |
快充時間(30%-80%) | 25分鐘(48kW直流快充) | 25分鐘(兼容70kW選裝) |
技術(shù)亮點:
總結(jié):
摩卡新能源憑借200km+純電續(xù)航、L2+智駕系統(tǒng)和越級空間表現(xiàn),成為25萬級插混SUV質(zhì)價比標桿。四驅(qū)版?zhèn)戎厝匦涡阅?,兩?qū)版強調(diào)經(jīng)濟實用。建議優(yōu)先試駕感受懸掛調(diào)校,注重長途駕駛的用戶推薦選裝NOH智駕包。橫向?qū)Ρ雀偲?,其三電系統(tǒng)效率與座艙科技感更具優(yōu)勢,是家庭用戶升級新能源的理想選擇。