車型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間 | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
長(zhǎng)續(xù)航版 | 單電機(jī)后驅(qū)、CLTC 660km續(xù)航、基礎(chǔ)智能駕駛 | 29.20萬 | 注重長(zhǎng)續(xù)航與日常通勤的用戶 |
長(zhǎng)續(xù)航版 PRO | 哈曼卡頓音響、360全景影像、熱泵空調(diào) | 31.20萬 | 追求舒適與科技配置的用戶 |
四驅(qū)高性能版 PRO | 雙電機(jī)四驅(qū)、CLTC 670km續(xù)航、4.7秒破百 | 34.20萬 | 偏好高性能與全場(chǎng)景駕駛的用戶 |
定價(jià)策略:
參數(shù) | 長(zhǎng)續(xù)航版 / 長(zhǎng)續(xù)航版 PRO | 四驅(qū)高性能版 PRO |
---|---|---|
驅(qū)動(dòng)形式 | 后置后驅(qū) | 雙電機(jī)四驅(qū) |
電機(jī)總功率/扭矩 | 175kW / 420N·m | 300kW / 670N·m |
0-100km/h加速 | 7.3秒 | 4.7秒 |
電池容量 | 73kWh三元鋰電池 | 82kWh三元鋰電池 |
CLTC續(xù)航 | 660km | 670km |
快充時(shí)間 | 0.53小時(shí)充至80% | 0.53小時(shí)充至80% |
電池技術(shù):液冷溫控系統(tǒng)、江蘇時(shí)代電芯,支持高功率快充及智能能量回收。
總結(jié):
沃爾沃C40以純電轎跑SUV定位,兼顧設(shè)計(jì)美學(xué)與實(shí)用性。長(zhǎng)續(xù)航版適合城市通勤用戶,PRO版強(qiáng)化豪華配置,四驅(qū)高性能版則提供激情駕駛體驗(yàn)。全系標(biāo)配L2級(jí)輔助駕駛、環(huán)保內(nèi)飾及高標(biāo)準(zhǔn)安全配置,適合追求品質(zhì)與安全的消費(fèi)者。建議根據(jù)續(xù)航需求和性能偏好選擇版本,并優(yōu)先到店試駕體驗(yàn)實(shí)車操控與空間表現(xiàn)。