車型版本 | 核心差異 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
450+ 先鋒版 | 后驅(qū)單電機(jī)/最長(zhǎng)續(xù)航849km | 88.10 | 注重續(xù)航里程與基礎(chǔ)配置的用戶 |
450+ 豪華版 | 增配空氣懸掛/AR-HUD等智能配置 | 99.20 | 商務(wù)需求與科技配置追求者 |
580 4MATIC | 雙電機(jī)四驅(qū)/峰值功率380kW | 133.90 | 性能控與旗艦配置用戶 |
定價(jià)策略
車身規(guī)格
外觀設(shè)計(jì)
參數(shù) | 450+ 先鋒版/豪華版 | 580 4MATIC |
---|---|---|
驅(qū)動(dòng)形式 | 后置單電機(jī) | 前后雙電機(jī)四驅(qū) |
最大功率/扭矩 | 245kW/568N·m | 380kW/855N·m |
0-100km/h加速 | 6.4秒 | 4.4秒 |
CLTC續(xù)航 | 849km/813km | 720km |
百公里電耗 | 14.2-14.6kWh | 16.7kWh |
電池技術(shù)
總結(jié):2024款奔馳EQS作為電動(dòng)旗艦,以849km超長(zhǎng)續(xù)航、0.20Cd全球最低風(fēng)阻、3210mm軸距構(gòu)建核心競(jìng)爭(zhēng)力。推薦選擇450+豪華版,相比先鋒版增加空氣懸掛、AR-HUD等高端配置,綜合優(yōu)惠后性價(jià)比更優(yōu)。對(duì)性能敏感用戶可直接考慮580 4MATIC,4.4秒破百實(shí)力搭配扭矩矢量分配,完美平衡豪華與運(yùn)動(dòng)基因。