車型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間 | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
創(chuàng)富版單排欄板 | 基礎(chǔ)貨運(yùn)版,續(xù)航110km | 6.08萬 | 純貨運(yùn)短途配送 |
雙排Mini卡 | 3門4座,兼顧人貨兩用 | 6.40萬 | 小型商戶兼用需求 |
財(cái)富版單排欄板 | 高續(xù)航180km,支持8小時(shí)慢充 | 7.18萬 | 高頻次物流運(yùn)輸 |
財(cái)富版廂式運(yùn)輸車 | 封閉貨廂,載貨更安全 | 7.58萬 | 生鮮/電子產(chǎn)品運(yùn)輸 |
財(cái)富單排二類底盤 | 頂配可定制化改裝,續(xù)航180km | 8.18萬 | 特殊行業(yè)設(shè)備搭載 |
目前無官方優(yōu)惠,部分地區(qū)可能有新能源補(bǔ)貼政策。
參數(shù) | 創(chuàng)富版 | 財(cái)富版 | 雙排Mini卡 |
---|---|---|---|
續(xù)航里程 | 110km | 180km | 120km |
電動(dòng)機(jī)功率 | 15kW | 20kW | 15kW |
扭矩輸出 | 90N·m | 120N·m | 90N·m |
最高車速 | 71km/h | 71km/h | 71km/h |
電池容量 | 10.36kWh | 20.72kWh | 20.72kWh |
用戶反饋聚焦三點(diǎn):
2022款橙仕X2作為純電動(dòng)微卡,核心優(yōu)勢(shì)在于經(jīng)濟(jì)性和靈活性,指導(dǎo)價(jià)6.08-8.18萬元,免購置稅政策進(jìn)一步降低購置成本。選購建議: