車型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間 | 適用場景 |
---|---|---|---|
2023款 欄板型 | 開放式貨箱,車高2090mm | 19.18萬 | 建材/農(nóng)資等散貨運(yùn)輸 |
2023款 廂式型 | 封閉式貨箱,車高2680mm | 19.68萬 | 生鮮/快遞等防雨貨物運(yùn)輸 |
參數(shù) | 欄板型/廂式型 |
---|---|
電機(jī)總功率 | 112kW(152馬力) |
峰值扭矩 | 255N·m |
電池容量 | 61.82kWh磷酸鐵鋰電池 |
工信部續(xù)航 | 268km |
最高車速 | 90km/h |
快充時(shí)間 | 1小時(shí)補(bǔ)電至80%(SOC 30%-80%) |
慢充時(shí)間 | 8-9小時(shí)(20%-100%) |
總結(jié):開沃K10憑借268km續(xù)航、3.5米級(jí)貨箱載重及19.18萬起售價(jià),定位純電動(dòng)工具型微卡。
(當(dāng)前時(shí)間為2025年8月11日,部分優(yōu)惠政策可能已過期,建議咨詢當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商獲取最新活動(dòng))