核心參數(shù) | 現(xiàn)款車型數(shù)據(jù)(2023款) | 新款升級(jí)信息(2025款) |
---|---|---|
車身尺寸 | 4805×1895×1635mm,軸距2850mm | 尺寸保持同級(jí)領(lǐng)先水平 |
電機(jī)功率 | 單電機(jī)版204馬力/雙電機(jī)版313馬力 | 新增RZ550e車型402馬力,500e車型達(dá)376馬力 |
續(xù)航里程 | CLTC標(biāo)準(zhǔn):614km(單電機(jī))/520km(雙電機(jī)) | 新款WLTP續(xù)航最高提升100km,四驅(qū)版達(dá)450km |
電池容量 | 67.5kWh三元鋰電池 | 升級(jí)至76.96kWh,可用容量69.3kWh(效率提升16%) |
充電性能 | 快充0.45小時(shí)至80%(100kW) | 搭載22kW車載充電器,充電效率提升3倍 |
加速性能 | 單電機(jī)7.8秒/雙電機(jī)5.3秒 | RZ550e百公里加速4.4秒(提升20%) |
安全配置 | 全系標(biāo)配 |
---|---|
全車10安全氣囊 | ● |
電池包防撞結(jié)構(gòu)(鋁制框架+樹脂裝甲) | ● |
版本 | 核心差異 | 適用場景 |
---|---|---|
300e縱行版 | 單電機(jī)長續(xù)航(614km) | 家庭城市通勤 |
450e縱領(lǐng)版 | 雙電機(jī)+21揚(yáng)聲器Mark Levinson音響 | 高端商務(wù)出行 |
550e F版 | 賽道模式+主動(dòng)后輪轉(zhuǎn)向(需關(guān)注2025款上市信息) | 性能愛好者首選 |
雷克薩斯RZ在電動(dòng)化技術(shù)上實(shí)現(xiàn)四大突破:①線控轉(zhuǎn)向突破傳統(tǒng)物理限制,②DIRECT4四驅(qū)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)毫秒級(jí)響應(yīng),③76.96kWh高密度電池達(dá)成同級(jí)領(lǐng)先能效比,④虛擬手動(dòng)模式開創(chuàng)電動(dòng)駕駛新維度。尤其建議關(guān)注即將上市的550e F SPORT車型,其402馬力動(dòng)力配合主動(dòng)后輪轉(zhuǎn)向系統(tǒng),將后驅(qū)操控樂趣與電驅(qū)效率完美融合?,F(xiàn)款車型優(yōu)惠力度顯著(部分城市降幅超10萬),是入手中型豪華電動(dòng)SUV的價(jià)值之選。