車型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間(優(yōu)惠后) | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
1.2T燃油版(運(yùn)動(dòng)/豪華) | 1.2T+CVT動(dòng)力,運(yùn)動(dòng)套件,獨(dú)立懸掛 | 8.98萬-10.58萬 | 追求駕駛響應(yīng)與性價(jià)比的年輕用戶 |
1.8L雙擎版(領(lǐng)先/豪華/運(yùn)動(dòng)) | THS II混動(dòng)系統(tǒng),4.07L超低油耗 | 9.58萬-11.88萬 | 注重燃油經(jīng)濟(jì)性的家庭用戶 |
參數(shù) | 1.2T燃油版 | 1.8L雙擎版 |
---|---|---|
動(dòng)力總成 | 1.2T L4渦輪增壓+CVT | THS II混動(dòng)+E-CVT |
最大功率 | 85kW(5200-5600rpm) | 系統(tǒng)綜合101kW |
WLTC油耗 | 5.95L/100km | 4.07L/100km |
油箱容量 | 50L | 43L |
2024款雷凌憑借TNGA架構(gòu)的全面升級,在動(dòng)力經(jīng)濟(jì)性與安全性上表現(xiàn)突出:
適合人群:注重油耗經(jīng)濟(jì)性、追求高性價(jià)比家用車的消費(fèi)者。