車型版本 | 續(xù)航/電機(jī) | 核心配置差異 | 指導(dǎo)價(jià) | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|---|
2025款 430KM智航版 | 430km/140kW電機(jī) | 基礎(chǔ)智駕、前麥弗遜+后五連桿懸架 | 11.78萬(wàn) | 城市通勤剛需用戶 |
2025款 520KM智航版 | 520km/160kW電機(jī) | +前排座椅加熱/通風(fēng)、后備廂12V電源接口 | 12.78萬(wàn) | 長(zhǎng)續(xù)航需求、配置進(jìn)階用戶 |
2025款 520KM旗艦智航版 | 520km/160kW電機(jī) | +車載冰箱、疲勞監(jiān)測(cè)、18英寸輪轂 | 13.78萬(wàn) | 科技體驗(yàn)與舒適性優(yōu)先用戶 |
定價(jià)策略:
外觀設(shè)計(jì):
內(nèi)飾與空間:
參數(shù) | 430KM智航版 | 520KM智航版/旗艦版 |
---|---|---|
電機(jī)功率 | 140kW | 160kW |
CLTC續(xù)航 | 430km | 520km |
0-100km/h加速 | 7.6秒 | 7.2秒 |
充電效率 | 30%-80%(0.3小時(shí)) | 30%-80%(18分鐘) |
最大充電功率 | 130kW | 156kW |
技術(shù)亮點(diǎn):
總結(jié):
海獅05EV以11.78萬(wàn)起售,精準(zhǔn)切入A級(jí)純電SUV市場(chǎng)。三款車型覆蓋不同需求: