車型版本 | 核心差異 | 價格區(qū)間(萬元) | 目標用戶場景 |
---|---|---|---|
80km 廂式靈巧型 | 基礎短途配送,無轉(zhuǎn)向助力/空調(diào)選裝 | 2.88 | 超短途社區(qū)配送(日均<50km) |
120km 廂式標準型 | 續(xù)航120km,封閉貨箱設計 | 3.48 | 日間高頻配送(日均80-120km) |
120km 冷藏標準型 | 恒溫冷藏廂體,冷鏈專用 | 6.68 | 生鮮、醫(yī)藥冷鏈末端運輸 |
移動洗車型 | 集成洗車設備,扭矩提升至85N·m | 6.98 | 市政服務/特種車輛改裝平臺 |
定價策略:
購車最高立減5168元(活動有效期至2025年12月31日),全系享免購置稅政策。
參數(shù) | 基礎版(80km/120km) | 冷藏/特種版 |
---|---|---|
電機功率 | 12kW(16馬力) | 同基礎版/升級扭矩 |
峰值扭矩 | 61N·m | 85N·m(洗車型) |
CLTC續(xù)航 | 80/120km | 120km |
最高車速 | 71km/h | 71km/h |
2023款大力牛魔王D01以2.88萬起售的入門價切入城市微卡市場,通過靈活尺寸和場景定制化版本(冷藏/洗車)覆蓋不同物流需求。其核心優(yōu)勢在于:
適合預算敏感、需靈活配送的小型物流企業(yè)及個體商戶,冷藏/特種版推薦冷鏈或市政服務等專業(yè)用戶選擇。