車型版本 | 核心差異 | 價格(萬) | 目標用戶 |
---|---|---|---|
50 quattro豪華型 | 基礎配置,選裝駕駛輔助(車道保持/自適應巡航),19英寸輪胎,續(xù)航500km | 54.68 | 預算有限但需科技感與實用性的用戶 |
50 quattro臻選型 | 升級21英寸輪轂、四區(qū)空調、真皮/翻毛混搭座椅,標配360度全景影像,續(xù)航465km | 58.58 | 追求品質感與個性化選裝的用戶 |
50 quattro尊享型 | 頂配:標配矩陣大燈、自適應巡航、后排獨立空調、HUD抬顯、21英寸高性能輪胎,續(xù)航465km | 64.88 | 高端用戶,需求全配置的科技體驗 |
參數(shù) | 豪華型/臻選型 | 尊享型 |
---|---|---|
電動機總功率/扭矩 | 230kW/540N·m | 230kW/540N·m |
0-100km/h加速 | 6.6秒 | 6.6秒 |
最高車速 | 187km/h | 187km/h |
電池容量 | 96.7kWh(三元鋰) | 96.7kWh(三元鋰) |
快充時間(80%) | 0.67小時 | 0.67小時 |
總結:奧迪e-tron以豪華純電SUV定位,兼顧科技配置與德系操控,適合追求品牌與質感的用戶。