轎車類別中什么車優(yōu)惠最大?
在轎車類別中,目前優(yōu)惠較大的車有不少。
比如上汽通用別克威朗,它名氣高銷量不錯(cuò),上個(gè)月銷售 10,498 臺(tái)。官方售價(jià) 12.89 萬(wàn)到 15.99 萬(wàn),最大降幅 33%,能做到 4.2 萬(wàn)到 5.5 萬(wàn)區(qū)間,性價(jià)比遠(yuǎn)超同級(jí)。
廣汽豐田雷凌,上個(gè)月銷量 7,687 臺(tái),目前只有 1.2T 和雙擎混動(dòng)版本,官方售價(jià) 12.98 萬(wàn)到 14.88 萬(wàn),最大優(yōu)惠 31%,約 3.5 萬(wàn)。
大眾寶來(lái)市場(chǎng)占有率大,上個(gè)月銷量 11,342 臺(tái),年底沖量最大降幅 31%,約 3.5 萬(wàn),入門車型能降到 10 萬(wàn)內(nèi)。
長(zhǎng)安逸動(dòng)表現(xiàn)出色,上個(gè)月銷售 11,003 臺(tái),官方售價(jià) 7.29 萬(wàn)到 10.39 萬(wàn),最大降幅 30%,約 2.2 萬(wàn)到 3 萬(wàn)。
榮威 i5 主打性價(jià)比,官方售價(jià) 6.89 萬(wàn)到 9.09 萬(wàn),最大降幅 29%,約 2 萬(wàn)。
北京現(xiàn)代伊蘭特上個(gè)月銷量 9,804 臺(tái),性價(jià)比也不錯(cuò)。
廣汽本田飛度名氣大,年底沖量最大降幅 9%,約 8000 元。
大眾 Polo 兩廂車上個(gè)月賣了 3,453 臺(tái),年底沖量最大降幅 9%。
歐拉好貓作為新能源純電車,最大降幅 19%,約 2.5 萬(wàn)。
東風(fēng)本田 LIFE 上個(gè)月銷量 581 臺(tái),最大降幅 20%,約 2 萬(wàn)。
一汽豐田威馳最新款官方售價(jià) 7.88 萬(wàn),最大降幅 24%,約 1.8 萬(wàn)。
別克英朗市場(chǎng)優(yōu)惠最高可達(dá) 8 萬(wàn)元。
別克君越優(yōu)惠力度達(dá) 5 萬(wàn)元。
豐田雷凌經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 8.48 - 13.38 萬(wàn),最高優(yōu)惠 2.7 萬(wàn)。
大眾寶來(lái)經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 6.42 - 15.70 萬(wàn),最高優(yōu)惠 4.21 萬(wàn)。
別克威朗經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 8.49 - 15.89 萬(wàn),最高優(yōu)惠 4.4 萬(wàn)。
本田雅閣經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 13.28 - 21.58 萬(wàn),最高優(yōu)惠 4.5 萬(wàn)。
別克威朗 Pro 單月銷量 1 萬(wàn)多臺(tái),上半年總銷量 5.7 萬(wàn)臺(tái),現(xiàn)優(yōu)惠 4.5 萬(wàn)到 5 萬(wàn),裸車 8.3 萬(wàn),頂配 11.3 萬(wàn)。
雪佛蘭科魯澤一個(gè)月能賣 1 萬(wàn)多臺(tái),上半年總銷量 5.5 萬(wàn)臺(tái),現(xiàn)優(yōu)惠 3 萬(wàn)到 4 萬(wàn),裸車 6.4 萬(wàn),頂配 7.8 萬(wàn)。
北京現(xiàn)代伊蘭特外觀好看,1.5 升版優(yōu)惠后裸車 7.6 萬(wàn),1.4T 版優(yōu)惠后裸車 10.3 萬(wàn)。
長(zhǎng)安逸動(dòng) PLUS 月銷 1.2 萬(wàn)到 1.5 萬(wàn)臺(tái),上半年總銷量近 8 萬(wàn)臺(tái),1.6 升版最低裸車 5.2 萬(wàn),藍(lán)鯨 1.4T 版優(yōu)惠后裸車 7.3 萬(wàn)。
大眾寶來(lái)平均優(yōu)惠 2 萬(wàn)到 3 萬(wàn),有些地區(qū)更高。
車系推薦
最新問(wèn)答

