重慶奧迪 Q8 最新報(bào)價(jià)是多少?
重慶奧迪 Q8 最新報(bào)價(jià)如下:
2023 款 55 TFSI 豪華動(dòng)感型,指導(dǎo)價(jià) 87.98 萬,優(yōu)惠 13.20 萬,報(bào)價(jià) 74.78 萬;
2023 款 55 TFSI 臻選動(dòng)感型,指導(dǎo)價(jià) 95.48 萬,優(yōu)惠 14.32 萬,報(bào)價(jià) 81.16 萬;
2023 款 55 TFSI 尊享動(dòng)感型,指導(dǎo)價(jià) 106.88 萬,優(yōu)惠 16.03 萬,報(bào)價(jià) 90.85 萬;
2023 款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型,指導(dǎo)價(jià) 78.28 萬,優(yōu)惠 11.74 萬,報(bào)價(jià) 66.54 萬。
2022 款 55 TFSI 豪華動(dòng)感型,指導(dǎo)價(jià) 87.48 萬,優(yōu)惠 21.87 萬,報(bào)價(jià) 65.61 萬;
2022 款 55 TFSI 臻選動(dòng)感型,指導(dǎo)價(jià) 95.48 萬,優(yōu)惠 23.87 萬,報(bào)價(jià) 71.61 萬;
2022 款 55 TFSI 暗夜騎士殿堂版,指導(dǎo)價(jià) 114.68 萬,優(yōu)惠 28.67 萬,報(bào)價(jià) 86.01 萬;
2022 款 55 TFSI 尊享動(dòng)感型,指導(dǎo)價(jià) 103.78 萬,優(yōu)惠 25.95 萬,報(bào)價(jià) 77.84 萬;
2022 款 55 TFSI 冰雪運(yùn)動(dòng)版,指導(dǎo)價(jià) 102.08 萬,優(yōu)惠 25.52 萬,報(bào)價(jià) 76.56 萬;
2022 款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型,指導(dǎo)價(jià) 78.28 萬,優(yōu)惠 19.57 萬,報(bào)價(jià) 58.71 萬;
2022 款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型,指導(dǎo)價(jià) 83.38 萬,優(yōu)惠 20.85 萬,報(bào)價(jià) 62.54 萬。
需要注意的是,車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),實(shí)際報(bào)價(jià)請(qǐng)以當(dāng)?shù)?4S 店為準(zhǔn)。
最新問答

