| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 基本型客車華霆電池 | 10.88萬 | - | 10.88萬 | |
| 2023款 基本型封窗車2座華霆電池 | 10.88萬 | - | 10.88萬 | |
| 2022款 客車版基本型7座300KM(鵬輝) | 11.88萬 | - | 11.88萬 | |
| 2022款 客車版基本型7座300KM(寧德時代) | 11.88萬 | - | 11.88萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 基本型封窗車2座華霆電池 | 10.88萬 | - | 10.88萬 | |
| 2023款 基本型客車華霆電池 | 10.88萬 | - | 10.88萬 | |
| 2022款 客車版基本型7座300KM(寧德時代) | 11.88萬 | - | 11.88萬 | |
| 2022款 客車版基本型7座300KM(鵬輝) | 11.88萬 | - | 11.88萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號