問(wèn)

貸款購(gòu)買騰勢(shì) D9 2024 新款的落地價(jià)格會(huì)增加多少?

貸款購(gòu)買騰勢(shì) D9 2024 新款的落地價(jià)格不會(huì)增加。

2024 款騰勢(shì) D9 增配不增價(jià),官方指導(dǎo)價(jià) DM-i 車型 33.98 萬(wàn)至 44.98 萬(wàn)元,EV 車型 37.98 萬(wàn)至 46.98 萬(wàn)元。

具體各車型的落地價(jià)格如下:

騰勢(shì) D9 2024 款 DM-i 970 豪華型,新車指導(dǎo)價(jià) 33.98 萬(wàn),優(yōu)惠 1.80 萬(wàn),車船使用稅 420 元,交強(qiáng)險(xiǎn) 1100 元,商業(yè)保險(xiǎn) 8622 元,上牌費(fèi) 500 元,新車裸車價(jià) 32.18 萬(wàn),實(shí)際落地價(jià) 33.24 萬(wàn)。

騰勢(shì) D9 2024 款 DM-i 1050 尊享型,新車指導(dǎo)價(jià) 35.98 萬(wàn),優(yōu)惠 1.30 萬(wàn),車船使用稅 420 元,交強(qiáng)險(xiǎn) 1100 元,商業(yè)保險(xiǎn) 6809 元,上牌費(fèi) 500 元,選配主副駕按摩 3000 元,新車裸車價(jià) 34.68 萬(wàn),實(shí)際落地價(jià) 35.86 萬(wàn)。

騰勢(shì) D9 2024 款 DM-i 980 四驅(qū)尊貴型,新車指導(dǎo)價(jià) 38.98 萬(wàn),優(yōu)惠 1.50 萬(wàn),車船使用稅 420 元,交強(qiáng)險(xiǎn) 1100 元,商業(yè)保險(xiǎn) 9672 元,上牌費(fèi) 500 元,新車裸車價(jià) 37.48 萬(wàn),實(shí)際落地價(jià) 38.65 萬(wàn)。

騰勢(shì) D9 2024 款 DM-i 980 四驅(qū)尊榮型,新車指導(dǎo)價(jià) 40.98 萬(wàn),優(yōu)惠 1.30 萬(wàn),車船使用稅 420 元,交強(qiáng)險(xiǎn) 1100 元,商業(yè)保險(xiǎn) 10107 元,上牌費(fèi) 500 元,新車裸車價(jià) 39.68 萬(wàn),實(shí)際落地價(jià) 40.89 萬(wàn)。

騰勢(shì) D9 2024 款 DM-i 980 四驅(qū)旗艦型,新車指導(dǎo)價(jià) 44.98 萬(wàn),優(yōu)惠 1.80 萬(wàn),車船使用稅 420 元,交強(qiáng)險(xiǎn) 1100 元,商業(yè)保險(xiǎn) 10800 元,上牌費(fèi) 500 元,新車裸車價(jià) 43.18 萬(wàn),實(shí)際落地價(jià) 44.46 萬(wàn)。

騰勢(shì) D9 2024 款 EV 620 尊享型,新車指導(dǎo)價(jià) 37.98 萬(wàn),優(yōu)惠 1.60 萬(wàn),車船使用稅 300 元,交強(qiáng)險(xiǎn) 1100 元,商業(yè)保險(xiǎn) 9574 元,上牌費(fèi) 500 元,新車裸車價(jià) 36.38 萬(wàn),實(shí)際落地價(jià) 37.53 萬(wàn)。

騰勢(shì) D9 2024 款 EV 600 四驅(qū)尊貴型,新車指導(dǎo)價(jià) 40.98 萬(wàn),優(yōu)惠 1.30 萬(wàn),車船使用稅 300 元,交強(qiáng)險(xiǎn) 1100 元,商業(yè)保險(xiǎn) 10227 元,上牌費(fèi) 500 元,新車裸車價(jià) 39.68 萬(wàn),實(shí)際落地價(jià) 40.89 萬(wàn)。

騰勢(shì) D9 2024 款 EV 600 四驅(qū)旗艦型,新車指導(dǎo)價(jià) 46.98 萬(wàn),優(yōu)惠 1.30 萬(wàn),車船使用稅 300 元,交強(qiáng)險(xiǎn) 1100 元,商業(yè)保險(xiǎn) 11415 元,上牌費(fèi) 500 元,新車裸車價(jià) 45.68 萬(wàn),實(shí)際落地價(jià) 47.01 萬(wàn)。

騰勢(shì) D9 2024 款 PIONEER 四座創(chuàng)領(lǐng)版,新車指導(dǎo)價(jià) 60.08 萬(wàn),優(yōu)惠 0.80 萬(wàn),車船使用稅 420 元,交強(qiáng)險(xiǎn) 950 元,商業(yè)保險(xiǎn) 14611 元,上牌費(fèi) 500 元,新車裸車價(jià) 59.26 萬(wàn),實(shí)際落地價(jià) 60.91 萬(wàn)。

需要注意的是,購(gòu)車費(fèi)用清單里的優(yōu)惠只是單獨(dú)地區(qū)的優(yōu)惠,不同地區(qū)可能有所不同,應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況購(gòu)買。

特別聲明:本內(nèi)容來(lái)自用戶發(fā)表,不代表太平洋汽車的觀點(diǎn)和立場(chǎng)。

車系推薦

邁騰
邁騰
17.49-24.69萬(wàn)
獲取底價(jià)
風(fēng)云T9
風(fēng)云T9
12.99-19.39萬(wàn)
獲取底價(jià)
榮威i5
榮威i5
6.89-9.09萬(wàn)
獲取底價(jià)

最新問(wèn)答

駕駛證第二次換證(期滿換證)需要準(zhǔn)備身份證和駕駛證。身份證作為個(gè)人身份的有效證明,是辦理各類業(yè)務(wù)不可或缺的關(guān)鍵材料,在換證時(shí)能明確申請(qǐng)人身份信息。而駕駛證則記錄著駕駛?cè)说臏?zhǔn)駕車型、有效期等重要內(nèi)容,是換證的核心依據(jù)。憑借這兩份材料,再結(jié)合換
汽車拋光間隔時(shí)間受地域因素影響,一般每 2 - 4 個(gè)月進(jìn)行一次。地域不同,氣候、環(huán)境等存在差異,這會(huì)改變汽車車漆及零部件的受影響程度。比如南方雨多且雨水酸性大,車漆易受侵蝕,拋光間隔要相對(duì)短些,1 - 2 個(gè)月左右;北方雨水少,間隔可適當(dāng)
新車保險(xiǎn)主要涵蓋交強(qiáng)險(xiǎn)和商業(yè)險(xiǎn)兩大類。交強(qiáng)險(xiǎn)作為法定強(qiáng)制保險(xiǎn),是車輛上路的必備保障,為交通事故中的受害人提供基本賠償。商業(yè)險(xiǎn)則更為多樣靈活,包含車損險(xiǎn)、第三者責(zé)任險(xiǎn)等。車損險(xiǎn)保障車輛自身因各種意外受損的維修費(fèi)用,第三者責(zé)任險(xiǎn)用于賠償事故給第
奧迪 Q2L 黑光包一般不會(huì)對(duì)車輛保值產(chǎn)生明顯負(fù)面影響。奧迪 Q2L 黑光包屬于原廠黑化套件,能提升車輛的運(yùn)動(dòng)感、時(shí)尚感與個(gè)性化程度,其配件和工藝有保障且不影響車輛質(zhì)保。在二手車市場(chǎng),保值率主要受車型、車況等多種因素影響,外觀套件通常并非決
上劃加載更多內(nèi)容
AI選車專家