車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
寶馬X1 sDrive18i 豪華型 | 29.8-35.8萬(wàn) | 35.8萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
寶馬X1 xDrive25i | 40.4-46.4萬(wàn) | 46.4萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
寶馬X1 xDrive28i | 55.25-55.25萬(wàn) | 55.25萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
寶馬X1 sDrive18i 豪華型 | 29.8-35.8萬(wàn) | 35.8萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
寶馬X1 xDrive28i | 55.25-55.25萬(wàn) | 55.25萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
寶馬X1 xDrive25i | 40.4-46.4萬(wàn) | 46.4萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
在產(chǎn) |
|