亚洲中精品级在线,日本色逼影音资源,自拍中文本土欧美色,亚洲变态另类天堂AV手机版

  • <sup id="3rtm4"><menu id="3rtm4"></menu></sup>
    <option id="3rtm4"><span id="3rtm4"></span></option>
      1. 2019款奔馳S級價(jià)格 深圳2019款奔馳S級落地多少錢

        2024-08-12 16:48:01 作者:資訊小編

        導(dǎo)讀:2019款奔馳S級查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策)價(jià)格 深圳2019款奔馳S級落地多少錢

        近日,PCauto編輯獲悉,深圳2019款全新奔馳S級報(bào)價(jià)77.28萬,優(yōu)惠高達(dá)7萬,不知你是否動心了呢?感興趣的朋友們,下面讓我們一起來看看吧。

        [深圳奔馳S級報(bào)價(jià)]

        奔馳S級 2019款 S 320 L 指導(dǎo)價(jià) 84.28萬 優(yōu)惠 7萬 現(xiàn)價(jià) 77.28萬

        奔馳S級 2019款 S 350 L 尊貴型 指導(dǎo)價(jià) 92.68萬 優(yōu)惠 7萬 現(xiàn)價(jià) 85.68萬

        奔馳S級 2019款 S 350 L 豪華型 指導(dǎo)價(jià) 100.68萬 優(yōu)惠 7萬 現(xiàn)價(jià) 93.68萬

        奔馳S級 2019款 S 450 L 指導(dǎo)價(jià) 111.58萬 優(yōu)惠 7萬 現(xiàn)價(jià) 104.58萬

        奔馳S級 2019款 S 320 L 指導(dǎo)價(jià) 84.28萬 優(yōu)惠 3.05萬 現(xiàn)價(jià) 81.23萬

        奔馳S級 2019款 S 320 L 指導(dǎo)價(jià) 84.28萬 優(yōu)惠 5萬 現(xiàn)價(jià) 79.28萬

        奔馳S級 2019款 S 450 L 4MATIC 指導(dǎo)價(jià) 120.18萬 優(yōu)惠 7萬 現(xiàn)價(jià) 113.18萬

        奔馳S級 2019款 S 350 L 尊貴型 指導(dǎo)價(jià) 92.68萬 優(yōu)惠 5萬 現(xiàn)價(jià) 87.68萬

        奔馳S級 2019款 S 320 L 指導(dǎo)價(jià) 84.28萬 優(yōu)惠 3.03萬 現(xiàn)價(jià) 81.25萬

        奔馳S級 2019款 S 350 L 豪華型 指導(dǎo)價(jià) 100.68萬 優(yōu)惠 5萬 現(xiàn)價(jià) 95.68萬

        奔馳S級 2019款 S 450 L 指導(dǎo)價(jià) 111.58萬 優(yōu)惠 5萬 現(xiàn)價(jià) 106.58萬

        奔馳S級 2019款 S 450 L 4MATIC 指導(dǎo)價(jià) 120.18萬 優(yōu)惠 5萬 現(xiàn)價(jià) 115.18萬

        奔馳S級 2019款 S 500 L 4MATIC 指導(dǎo)價(jià) 169.28萬 優(yōu)惠 7萬 現(xiàn)價(jià) 162.28萬

        奔馳S級 2019款 S 320 L 指導(dǎo)價(jià) 84.28萬 優(yōu)惠 3.06萬 現(xiàn)價(jià) 81.22萬

        奔馳S級 2019款 S 350 L 尊貴型 指導(dǎo)價(jià) 92.68萬 優(yōu)惠 3.06萬 現(xiàn)價(jià) 89.62萬

        奔馳S級 2019款 S 350 L 尊貴型 指導(dǎo)價(jià) 92.68萬 優(yōu)惠 3.03萬 現(xiàn)價(jià) 89.65萬

        奔馳S級 2019款 S 350 L 尊貴型 指導(dǎo)價(jià) 92.68萬 優(yōu)惠 3.05萬 現(xiàn)價(jià) 89.63萬

        奔馳S級 2019款 S 350 L 豪華型 指導(dǎo)價(jià) 100.68萬 優(yōu)惠 3.06萬 現(xiàn)價(jià) 97.62萬

        奔馳S級 2019款 S 350 L 豪華型 指導(dǎo)價(jià) 100.68萬 優(yōu)惠 3.05萬 現(xiàn)價(jià) 97.63萬

        奔馳S級 2019款 S 350 L 豪華型 指導(dǎo)價(jià) 100.68萬 優(yōu)惠 3.03萬 現(xiàn)價(jià) 97.65萬

        奔馳S級 2019款 S 500 L 4MATIC 指導(dǎo)價(jià) 169.28萬 優(yōu)惠 5萬 現(xiàn)價(jià) 164.28萬

        以上行情價(jià)格更新于2019/08/20,僅供參考,具體請以當(dāng)?shù)?a target="_blank" class="cmsLink">經(jīng)銷商報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。

        奔馳S級采用了奔馳家族化的設(shè)計(jì)語言,前大燈造型簡潔動感,其光源為LED。

        在安全配置方面,2019款配備了車身穩(wěn)定系統(tǒng)、胎壓監(jiān)測、并線輔助、車道偏離預(yù)警系統(tǒng)、主動剎車/主動安全系統(tǒng),高科技安全配置還是挺齊全的。

        該車定位大型車,它的車身尺寸為5283*1905*1500,軸距為3165mm。

        氣囊部分,該車配備了駕駛座安全氣囊、前排頭部氣囊、前排側(cè)氣囊、副駕駛座安全氣囊,讓你的駕乘出行更有信心。

        這款車全系標(biāo)配了全景天窗,面積大、采光效果好,假如你對天窗使用的頻率比較高或者對通風(fēng)采光的需求比較大,那這款車無疑能滿足你的要求。

        動力方面,2019款搭載了3.0T發(fā)動機(jī),最大功率230kw/5500rpm(最大馬力313),峰值扭矩480N·m/1600-4000rpm;搭載了2.0T發(fā)動機(jī),最大功率220kw/-rpm(最大馬力299),峰值扭矩400N·m/3000-4000rpm;傳動方面,與3.0T發(fā)動機(jī)匹配的是手自一體(變速箱);與2.0T發(fā)動機(jī)匹配的是手自一體(變速箱)。

        熱門閱讀

        >>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

          相關(guān)閱讀
          點(diǎn)擊加載更多