寧波二手奧迪a4l報(bào)價(jià)是多少?
2022 年 02 月的車,行駛 1.7 萬公里,報(bào)價(jià) 19.98 萬;2017 年 04 月的車,行駛 6 萬公里,報(bào)價(jià) 12 萬;2019 年 02 月的車,行駛 7 萬公里,報(bào)價(jià) 14.8 萬。
2017 年 03 月的車,行駛 7 萬公里,報(bào)價(jià) 13.38 萬;2019 年 01 月的車,行駛 9 萬公里,報(bào)價(jià) 14.99 萬;2018 年 01 月的車,行駛 9 萬公里,報(bào)價(jià) 13.38 萬。
2016 年 01 月的車,行駛 11 萬公里,報(bào)價(jià) 9.8 萬;2019 年 12 月的車,行駛 9 萬公里,報(bào)價(jià) 15 萬;2022 年 12 月的車,行駛 2.25 萬公里,報(bào)價(jià) 17.9 萬。
2022 年 12 月的準(zhǔn)新車,行駛 1.7 萬公里,報(bào)價(jià) 18.6 萬;2018 年 09 月的車,行駛 5.5 萬公里,報(bào)價(jià) 10.23 萬;2020 年 09 月的車,行駛 6.56 萬公里,報(bào)價(jià) 12.73 萬。
2018 年 02 月的車,行駛 7.34 萬公里,報(bào)價(jià) 16.59 萬;2012 年 08 月的車,行駛 10 萬公里,報(bào)價(jià) 5.68 萬;2019 年 01 月的車,行駛 7 萬公里,報(bào)價(jià) 15.6 萬。
2021 年 08 月的車,行駛 1.38 萬公里,報(bào)價(jià) 22.8 萬;2020 年 05 月的車,行駛 3 萬公里,報(bào)價(jià) 20.88 萬;2020 年 02 月的車,行駛 3 萬公里,報(bào)價(jià) 21.8 萬。
2018 年 03 月的車,行駛 1.98 萬公里,報(bào)價(jià) 19.88 萬;2019 年 01 月的車,行駛 3.6 萬公里,報(bào)價(jià) 21.98 萬;2018 年 04 月的車,行駛 4 萬公里,報(bào)價(jià) 18.5 萬。
2019 年 03 月的車,行駛 3.6 萬公里,報(bào)價(jià) 23.88 萬;2017 年 03 月的車,行駛 6 萬公里,報(bào)價(jià) 16.88 萬;2018 年 05 月的車,行駛 3.5 萬公里,報(bào)價(jià) 16 萬。
2018 年 06 月的車,行駛 5.2 萬公里,報(bào)價(jià) 18 萬;2020 年 04 月的車,行駛 2.4 萬公里,報(bào)價(jià) 19.3 萬;2017 年 05 月的車,行駛 5.5 萬公里,報(bào)價(jià) 15.8 萬。
2012 年 04 月的車,行駛 7 萬公里,報(bào)價(jià) 7.25 萬;2019 年 03 月的車,行駛 3 萬公里,報(bào)價(jià) 18.8 萬;2012 年 05 月的車,行駛 9 萬公里,報(bào)價(jià) 8.88 萬。
2013 年 03 月的車,行駛 8.9 萬公里,報(bào)價(jià) 10.98 萬;2018 年 02 月的車,行駛 2.1 萬公里,報(bào)價(jià) 18.5 萬;2011 年 09 月的車,行駛 9 萬公里,報(bào)價(jià) 5 萬。
2021 年 06 月的車,行駛 1.2 萬公里,報(bào)價(jià) 24.8 萬;2020 年 04 月的車,行駛 2.4 萬公里,報(bào)價(jià) 22.98 萬;2017 年 12 月的車,行駛 6 萬公里,報(bào)價(jià) 19.8 萬。
2015 年 02 月的車,行駛 8 萬公里,報(bào)價(jià) 13 萬;2015 年 04 月的車,行駛 6 萬公里,報(bào)價(jià) 12 萬;2009 年 09 月的車,行駛 10.9 萬公里,報(bào)價(jià) 2.9 萬。
2022 款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型,行駛 0.86 萬公里,報(bào)價(jià) 25.33 萬;2022 款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型,行駛 2.73 萬公里,報(bào)價(jià) 25.22 萬。
2022 款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型,行駛 0.64 萬公里,報(bào)價(jià) 26.8 萬;2022 款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型,行駛 1.38 萬公里,報(bào)價(jià) 25.39 萬。
2022 款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型,行駛 0.45 萬公里,報(bào)價(jià) 27.68 萬;2022 款 40 TFSI quattro RS 套件燃速型,行駛 1.6 萬公里,報(bào)價(jià) 26.98 萬。
2020 款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型,行駛 2.25 萬公里,報(bào)價(jià) 21.99 萬;2020 款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型,行駛 1.98 萬公里,報(bào)價(jià) 24.68 萬。
2022 款 40 TFSI quattro RS 套件燃速型,行駛 0.26 萬公里,報(bào)價(jià) 26.97 萬;2020 款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型,行駛 3.68 萬公里,報(bào)價(jià) 23.16 萬。
2024 款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型,廠商指導(dǎo)價(jià) 32.18 萬,報(bào)價(jià) 20.30 萬,優(yōu)惠 11.88 萬;2024 款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型,廠商指導(dǎo)價(jià) 34.38 萬,報(bào)價(jià) 22.10 萬,優(yōu)惠 12.28 萬。
2024 款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型(星夜版),廠商指導(dǎo)價(jià) 36.58 萬,報(bào)價(jià) 23.80 萬,優(yōu)惠 12.78 萬;2024 款 40 TFSI quattro RS 套件燃速型,廠商指導(dǎo)價(jià) 36.88 萬,報(bào)價(jià) 23.98 萬,優(yōu)惠 12.90 萬。
2024 款 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型,廠商指導(dǎo)價(jià) 40.08 萬,報(bào)價(jià) 25.80 萬,優(yōu)惠 14.28 萬。
需要注意的是,二手車的報(bào)價(jià)會(huì)受到車況、配置、市場(chǎng)供需等多種因素的影響,以上價(jià)格僅供參考。在購買二手奧迪 A4L 時(shí),建議您找專業(yè)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)車輛進(jìn)行全面檢測(cè),以確保車輛的質(zhì)量和性能。
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<