師傅養(yǎng)車經(jīng)(3) 斯柯達(dá)Yeti保養(yǎng)體驗(yàn)
【太平洋汽車網(wǎng) 用車頻道】斯柯達(dá)Yeti(詢底價(jià)|查參配)自換代上市以來,憑借著優(yōu)秀的配置和不錯的性價(jià)比,其貌不揚(yáng)的它市場反響日趨熱烈。斯柯達(dá)品牌保養(yǎng)一直都是比較省心實(shí)惠的,全新Yeti是否繼承了這一優(yōu)良傳統(tǒng)呢?
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 保養(yǎng)體驗(yàn):
全新Yeti屬于那種樸實(shí)無華的車型,連帶它家4S店給人的服務(wù)感覺也是十分親切自然。得知筆者想要制作一期Yeti的保養(yǎng)體驗(yàn)文章時(shí),技師潘師傅十分配合,保養(yǎng)的過程中不忘詳細(xì)給筆者講述關(guān)于Yeti的保養(yǎng)技巧和心得。
當(dāng)打燈完成并確認(rèn)車輛燈光無異常之后,整個保養(yǎng)流程基本就告一段落了。筆者在旁一路看下來,發(fā)現(xiàn)潘師傅的手藝確實(shí)了得,動作快速的同時(shí)還能對筆者的問題有問必答,贊一個!
● 保養(yǎng)零部件展示
● 零配件價(jià)格以及保養(yǎng)工時(shí)費(fèi)
下表的零配件價(jià)格以及保養(yǎng)工時(shí)費(fèi)來源于廣州地區(qū)4S店的價(jià)格,實(shí)際保養(yǎng)費(fèi)用請各車主以當(dāng)?shù)?a class="cmsLink" target="_blank">4S店為準(zhǔn)。
斯柯達(dá)Yeti全系車型保養(yǎng)配件價(jià)格表 | ||||||
零件項(xiàng)目 | 零件費(fèi)(元) | 工時(shí)費(fèi)(元) | 更換量 | |||
機(jī)油(全合成) | 109.5/L 438/4L | 180 | 1.6L/1.4T:4L 1.8T:5L | |||
機(jī)油濾清器 | 1.6L:44.5/個 1.4T:86/個 1.8T:100/個 | 1個 | ||||
空氣濾清器 | 1.6L:68/個 1.4T:74/個 1.8T:78/個 | 30 | 1個 | |||
空調(diào)濾清器 | 1.6L:94/個 1.4T:96/個 1.8T:96/個 | 30 | 1個 | |||
汽油濾清器 | 1.6L:110/個 1.4T/1.8T:87/個 | 30 | 1個 | |||
變速箱油 | 手動:66/L 自動:200/4L | 手動:180 自動:290 | 手動:3/L 自動:5/L | |||
制動液 | 76元/1L | 210 | 2L | |||
火花塞 | 1.6L:47/個 1.4T/1.8T:149/個 | 126 | 4支 | |||
冷卻液 | 65/3L | 210 | 3L | |||
|
就保養(yǎng)的常用件—機(jī)油和機(jī)濾來看,400出頭的機(jī)油還是正常水準(zhǔn),機(jī)濾的不同排量相差較大,1.8T發(fā)動機(jī)達(dá)到了100元/個,不過相對更加突出的動力表現(xiàn)還是非常值的,其他油液配件的價(jià)格相對其同門師兄途觀也是明顯更加實(shí)惠。
● 保養(yǎng)價(jià)格分析(10萬公里)
目前全新Yeti在售車型有三種不同排量,故保養(yǎng)費(fèi)用差別較大,具體價(jià)格數(shù)據(jù)請看下表:
斯柯達(dá)Yeti全系車型10萬公里保養(yǎng)費(fèi)用詳解 | |||||||||||||||
車輛行駛里程 (km) | 機(jī)油 | 機(jī)濾 | 空氣 濾 | 空調(diào) 濾 | 制動 液 | 變速 箱油 | 火花 塞 | 冷卻 液 | 汽油 濾 | 保養(yǎng) 費(fèi)用 | |||||
5000 | ● | ● | 免費(fèi) | ||||||||||||
10000 | ● | ● | ● | ● | 1.6L:840元 | ||||||||||
1.4T:848元 | |||||||||||||||
1.8T:961.5元 | |||||||||||||||
15000 | ● | ● | ● | 1.6L:758元 | |||||||||||
1.4T:735元 | |||||||||||||||
1.8T:844.5元 | |||||||||||||||
20000 | ● | ● | ● | ● | 1.6L:840元 | ||||||||||
1.4T:848元 | |||||||||||||||
1.8T:961.5元 | |||||||||||||||
25000 | ● | ● | 1.6L:610元 | ||||||||||||
1.4T:610元 | |||||||||||||||
1.8T:727.5元 | |||||||||||||||
30000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6L:1294元 | ||||||||
1.4T:1687元 | |||||||||||||||
1.8T:1800.5元 | |||||||||||||||
35000 | ● | ● | 1.6L:610元 | ||||||||||||
1.4T:610元 | |||||||||||||||
1.8T:727.5元 | |||||||||||||||
40000 | ● | ● | ● | ● | 1.6L:840元 | ||||||||||
1.4T:848元 | |||||||||||||||
1.8T:961.5元 | |||||||||||||||
45000 | ● | ● | ● | 1.6L:758元 | |||||||||||
1.4T:735元 | |||||||||||||||
1.8T:844.5元 | |||||||||||||||
50000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6L:1477元 | ||||||||
1.4T:1485元 | |||||||||||||||
1.8T:1598.5元 | |||||||||||||||
55000 | ● | ● | 1.6L:610元 | ||||||||||||
1.4T:610元 | |||||||||||||||
1.8T:727.5元 | |||||||||||||||
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6L手動:1672元 | |||||||
1.4T手動:2065元 | |||||||||||||||
1.4T自動:2977元 | |||||||||||||||
1.8T自動:3090.5元 | |||||||||||||||
65000 | ● | ● | 1.6L:610元 | ||||||||||||
1.4T:610元 | |||||||||||||||
1.8T:727.5元 | |||||||||||||||
70000 | ● | ● | ● | ● | 1.6L:840元 | ||||||||||
1.4T:848元 | |||||||||||||||
1.8T:961.5元 | |||||||||||||||
75000 | ● | ● | ● | 1.6L:758元 | |||||||||||
1.4T:735元 | |||||||||||||||
1.8T:844.5元 | |||||||||||||||
80000 | ● | ● | ● | ● | 1.6L:840元 | ||||||||||
1.4T:848元 | |||||||||||||||
1.8T:727.5元 | |||||||||||||||
85000 | ● | ● | 1.6L:610元 | ||||||||||||
1.4T:610元 | |||||||||||||||
1.8T:727.5元 | |||||||||||||||
90000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6L:1294元 | ||||||||
1.4T:1687元 | |||||||||||||||
1.8T:1800.5元 | |||||||||||||||
95000 | ● | ● | 1.6L:610元 | ||||||||||||
1.4T:610元 | |||||||||||||||
1.8T:727.5元 | |||||||||||||||
100000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6L:1477元 | ||||||||
1.4T:1485元 | |||||||||||||||
1.8T:1598.5元 | |||||||||||||||
10萬公里總保養(yǎng)費(fèi)用 | |||||||||||||||
1.6L手動:17048元 | |||||||||||||||
1.4T手動:18514元 | |||||||||||||||
1.4T自動:19426元 | |||||||||||||||
1.8T自動:20633元 | |||||||||||||||
1、以上的計(jì)算以全合成油機(jī)油為準(zhǔn),各車主應(yīng)根據(jù)自己實(shí)際更換的機(jī)油進(jìn)行計(jì)算。 | |||||||||||||||
上述數(shù)據(jù)采集于廣州地區(qū)廣物駿銳汽車銷售服務(wù)有限公司,其它地區(qū)可能會有所不同。 | |||||||||||||||
|
從上表我們可以看到到全新YEti的小保養(yǎng)價(jià)格在600元左右,頂配的1.8T車型也才700元出頭。大保養(yǎng)的車型價(jià)格差距較大,而10萬公里的總保養(yǎng)費(fèi)用最貴在20000元左右,橫向?qū)Ρ韧?a target="_blank" class="cmsLink">級別主流車型的費(fèi)用,主流緊湊型SUV一般在30000元左右,這樣看來還是相當(dāng)經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的。
● 總結(jié)
此次保養(yǎng)流程體驗(yàn)下來,斯柯達(dá)給我的感覺還是非常好的。流程緊湊、項(xiàng)目夠多、師傅也夠細(xì)致耐心,至于價(jià)格方面即便是采用全合成機(jī)油來進(jìn)行計(jì)算,也不貴,若采用半合成或者礦物油則會更加實(shí)惠,果然繼承了斯柯達(dá)品牌低調(diào)實(shí)惠的優(yōu)良傳統(tǒng)。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 李威)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼