一汽豐田RAV4/卡羅拉/皇冠/銳志保養(yǎng)總匯
[太平洋汽車網(wǎng) 用車頻道]經(jīng)過采集一汽豐田RAV4、卡羅拉(詢底價|查參配)、皇冠、銳志,我們匯總了豐田RAV4、卡羅拉、皇冠、銳志保養(yǎng)詳解內(nèi)容。由于一汽豐田車系較多,本期推出豐田RAV4、卡羅拉、皇冠、銳志保養(yǎng)詳解匯總上半部分,緊接著推出一汽豐田保養(yǎng)詳解匯總下半部分。
--------------------------------------------------------------------------------
特別提示:
由于采集的資料在華南地區(qū),采集的報價等其他數(shù)據(jù)與全國其他地區(qū)有所差別,保養(yǎng)的參數(shù)應(yīng)當(dāng)以車輛保養(yǎng)當(dāng)?shù)?a target="_blank" class="cmsLink">經(jīng)銷商為準。作為華南地區(qū)采集的資料可用作參考。
--------------------------------------------------------------------------------
一汽豐田RAV4、卡羅拉、皇冠、銳志同樣采用3年或10萬公里整車質(zhì)保期。
通過第4頁的“基本保修期”的一段話中我們可以看到一汽豐田對維修零件與質(zhì)保期時間的規(guī)定如下:在基本保修期內(nèi),一汽豐田汽車銷售有限公司將免費為用戶修理或更換未在“非保修范圍”內(nèi)注明的、在正常使用條件下由于材料或制造工藝原因而損壞的零件。另一方面,易損件也不屬于維修零件范圍之內(nèi)。
易損件質(zhì)保期為6個月或1萬公里。易損件內(nèi)容為:空氣濾清器、機油濾清器、燃油濾清器、空調(diào)濾清器、傳動皮帶、分點器觸點、火花塞、剎車片、剎車蹄、制動摩擦片、保險絲、燈泡、雨刮片等等。
保養(yǎng)次數(shù)與保養(yǎng)情況:
一汽豐田提供客戶在5000或10000公里免費檢查作業(yè),在5000公里內(nèi)進行更換機油、機油濾以及免工時費;而在10000公里保養(yǎng)只有免工時費用。另外一汽豐田車輛保養(yǎng)間隔為5000公里保養(yǎng)一次。
![]() |
|
零件費用與工時費:
一汽豐田RAV4采用2.0與2.4L發(fā)動機,與之相對應(yīng)的采用了全合成機油。RAV4的汽油濾清器分別有國產(chǎn)和進口兩種選擇,國產(chǎn)價格為388元,進口價格為874元。RAV4費用電動助力,因此4S店不給予我們相關(guān)價格與工時費。
一汽豐田RAV4全系車保養(yǎng)配件價格表 | |||
零件項目 | 零件費 | 工時費 | |
機油 | 420元/4L | 60元 | |
機油濾清器 | 90元/個 | ||
空氣濾清器 | 67元/個 | 40元 | |
空調(diào)濾清器 | 79元/個 | 40元 | |
汽油濾清器 | 388元/個 | 120元 | |
變速箱油 | MT:80元/4L AT:156元/4L | 400元 | |
剎車油 | 76元/1L | 100元 | |
中央差速器油 | 163元/4L | 100元 | |
89元/支 | 80元 | ||
冷卻液 | 126元/4L | 100元 | |
6萬公里保養(yǎng)費用:
既然我們知道了工時費與材料費的價格,那么我們再通過保養(yǎng)間隔與更換項目即刻計算出保養(yǎng)的費用。按照一汽豐田保養(yǎng)政策,首保(5000公里內(nèi))工時費和材料費免收取,在10000公里保養(yǎng)時免工時費,但收取材料費。
一汽豐田RAV4 車型保養(yǎng)費用/保養(yǎng)項目表(城市用車情況) | |||||||||
保養(yǎng) 里程 | 機油機濾 | 空氣濾清器 | 空調(diào)濾清器 | 汽油濾清器 | 變速箱油 | 轉(zhuǎn)向助力油 | 制動液 | 火花塞 | 保養(yǎng) 費用 |
5000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | 電動 助力 免維護 | ○ | -- | 免費 |
10000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | -- | 510元 (免工時) | |
15000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | -- | 570元 | |
20000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | -- | 570元 | |
25000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | -- | 570元 | |
30000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | -- | 570元 | |
35000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | ○ | 570元 | |
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -- | 4053元 | |
45000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | -- | 570元 | |
50000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | -- | 570元 | |
55000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | -- | 570元 | |
60000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | -- | ○ | 570元 | |
(●表示更換,○檢查、清潔或添加,--表示無此項目 ) | |||||||||
1萬公里保養(yǎng)免工時費,但收取材料費。 | |||||||||
2.0L MT | 6萬公里保養(yǎng)費用為8942元 | ||||||||
2.0L AT | 6萬公里保養(yǎng)費用為9430元 | ||||||||
2.0L AT 四驅(qū) | 6萬公里保養(yǎng)費用為9693元 | ||||||||
2.4L MT 四驅(qū) | 6萬公里保養(yǎng)費用為9205元 | ||||||||
2.4L AT 四驅(qū) | 6萬公里保養(yǎng)費用為9693元 | ||||||||
一汽豐田RAV4分別有5款車型保養(yǎng)費用價格,分別為2.0手動、2.0自動。2.0自動四驅(qū)、2.4手動四驅(qū)、2.4自動四驅(qū)。在1萬公里保養(yǎng)項目中,一汽豐田收取材料費,免受工時費。汽油濾分別有國產(chǎn)388元,進口874元,以上表格編輯采用國產(chǎn)價格計算。總體零件更換周期在4萬公里進行,其他周期以檢查為主。
![]() |
|
零件價格與工時費:
一汽豐田卡羅拉采用半合成機油,價格相對比較適中。按照一汽豐田保養(yǎng)政策,首保(5000公里內(nèi))工時費和材料費免收取,在10000公里保養(yǎng)時免工時費,但收取材料費。通過下列表格可以觀察到卡羅拉的零件價格貴。
一汽豐田卡羅拉全系車保養(yǎng)配件價格表 | |||
零件項目 | 零件費 | 工時費 | |
機油 | 266元/4L半合成 | 60元 | |
機油濾清器 | 39元/個 | ||
空氣濾清器 | 66元/個 | 40元 | |
空調(diào)濾清器 | 219元/個 | 40元 | |
汽油濾清器 | 386元/個 | 120元 | |
變速箱油 | MT:163元/4L AT:326元/8L | 400元 | |
剎車油 | 43元/1L | 100元 | |
方向機油 | - - | - - | |
119元/支 | 80元 | ||
冷卻液 | 126元/4L | 100元 | |
6萬公里保養(yǎng)費用:
獲得了工時費與材料費,我們再結(jié)合保養(yǎng)里程與項目即刻計算出6萬公里保養(yǎng)費用??_拉在4萬公里進行大保養(yǎng),基本涵蓋了所有表格項目;而在其他里程內(nèi),卡羅拉基本采用小保養(yǎng)。當(dāng)然,如果經(jīng)常用車,那么應(yīng)該減短保養(yǎng)周期進行車輛保養(yǎng)。
一汽豐田卡羅拉 車型保養(yǎng)費用/保養(yǎng)項目表(城市用車情況) | |||||||||
保養(yǎng) 里程 | 機油機濾 | 空氣濾清器 | 空調(diào)濾清器 | 汽油濾清器 | 變速箱油 | 冷卻液 | 制動液 | 火花塞 | 保養(yǎng) 費用 |
5000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | ○ | -- | 免費 |
10000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | ○ | -- | 305元 |
15000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | ○ | -- | 365元 |
20000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | ○ | -- | 365元 |
25000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | ○ | -- | 365元 |
30000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | ○ | -- | 365元 |
35000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | ○ | ○ | 365元 |
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -- | 4113元 |
45000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | ○ | -- | 365元 |
50000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | ○ | -- | 365元 |
55000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | ○ | -- | 365元 |
60000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | -- | ○ | 365元 |
(●表示更換,○檢查、清潔或添加,--表示無此項目 ) | |||||||||
1萬公里保養(yǎng)免工時費,但收取材料費。 | |||||||||
1.6L MT | 6萬公里保養(yǎng)費用為6977元 | ||||||||
1.6L AT | 6萬公里保養(yǎng)費用為6977元 | ||||||||
1.8L MT | 6萬公里保養(yǎng)費用為6977元 | ||||||||
1.8L CVT | 6萬公里保養(yǎng)費用為6251元 | ||||||||
2.0L MT | 6萬公里保養(yǎng)費用為6977元 | ||||||||
2.0LCVT | 6萬公里保養(yǎng)費用為6251元 | ||||||||
卡羅拉采用3種動力系統(tǒng)6種保養(yǎng)車型,通過表格上方計算我們可以得出:1.6手動保養(yǎng)費用為6977元,1.6L自動為6977元,1.8L手動為6977元,1.8L無級別變速器為6251元,2.0L手動為6977元,2.0L無級別變速器為6251元。
![]() |
|
零件費用與工時費:
豐田皇冠全系車型保養(yǎng)配件價格表 | |||
零件項目 | 零件費 | 工時費 | |
機油 | 360元/L | 60元 | |
機油濾清器 | 68元/個 | ||
空氣濾清器 | 87元/個 | 20元 | |
空調(diào)濾清器 | 213元/個 | 30元 | |
汽油濾清器 | 198元/個 | 120元 | |
變速箱油 | 163元/4L;326元/8L | 200元 | |
剎車油 | 43元/1L | 150元 | |
方向機油 | - - | - - | |
150元/個 | 20元/個 | ||
6萬公里保養(yǎng)費用:
皇冠采用3種不同動力的發(fā)動機,與之匹配的依舊是全合成機油。通過了解材料費用與工時費之后,我們可以計算出6萬公里保養(yǎng)費用。皇冠保養(yǎng)項目依舊按照豐田規(guī)定的在4萬公里進行大保養(yǎng),其他里程為小保養(yǎng)。
豐田皇冠車型保養(yǎng)費用/保養(yǎng)項目表(城市用車情況) | |||||||||
保養(yǎng)里程 | 機油機濾 | 空氣濾清器 | 空調(diào)濾清器 | 汽油濾清器 | 變速箱油 | 方向機油 | 火花塞 | 保養(yǎng)費用 | |
5000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | 595 |
10000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 595 | |
15000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 595 | |
20000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 595 | |
25000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 595 | |
30000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 595 | |
35000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 595 | |
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3537 | |
45000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 595 | |
50000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 595 | |
55000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 595 | |
60000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 595 | |
(●表示更換,○檢查、清潔或添加,--表示無此項目 ) | |||||||||
2.5/3.0L | 6萬公里保養(yǎng)費用10082元 | ||||||||
4.3L | 6萬公里保養(yǎng)費用10122元 | ||||||||
通過3種型號發(fā)動機保養(yǎng)我們可以得出2.5L與3.0L車型在6萬公里保養(yǎng)費用為10082元,4.3L為10122元,其中價格差異主要出現(xiàn)在更換火花塞工時費上(更換1只火花塞為20元,4.3L發(fā)動機為6缸發(fā)動機)。
![]() |
|
零件費用與工時費:
銳志的工時費分別為4種形式收費,分別為A1.5、A26、A35、A48等。不同的里程數(shù)保養(yǎng)的工時費按照不同公里數(shù)收取。計算方法并不直觀,較為煩雜。
銳志全系車型保養(yǎng)配件價格表 | ||
零件費 | 工時費 | |
機油 | 原廠機油:360元/5.5L 70元/1L | A1.5:280元 A26:400元 A35::350元 A48:600元 |
機油濾清器 | 68元/個 | |
空氣濾清器 | 144元/個 | |
空調(diào)濾清器 | 213元/個 | |
汽油濾清器 | 198元/個 | |
變速箱油 | 164元/4L | |
制動液 | 42元/瓶(0.354L) | |
方向機油 | 無 | |
火花塞 | 150元/支 |
6萬公里保養(yǎng)費用:
我們可以看到,根據(jù)城市用車情況(長時間短距 離行駛、怠速、慢速行駛),4S店建議保養(yǎng)周期為5000公里。根據(jù)城市行駛堵塞與短途的原因把空氣濾更換周期調(diào)整成10000公里。跟日美同級車比較來看,銳志整體的保養(yǎng)費用并不便宜。
銳志 全新車型保養(yǎng)費用/保養(yǎng)項目表(城市用車情況) | |||||||||
保養(yǎng) 里程 | 機油機濾 | 空氣濾清器 | 空調(diào)濾清器 | 汽油濾清器 | 變速箱油 | 轉(zhuǎn)向助力油 | 制動液 | 火花塞 | 保養(yǎng) 費用 |
5000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | 電動 助力 免維護 | ○ | -- | 免費 |
10000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | -- | 498元 (免工時) | |
15000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | -- | 778元 | |
20000 | ● | ● | ● | -- | -- | ○ | -- | 1255元 | |
25000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | -- | 778元 | |
30000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | -- | 848元 | |
35000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | ● | 1678元 | |
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -- | 1745元 | |
45000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | -- | 778元 | |
50000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | -- | 848元 | |
55000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | -- | 778元 | |
60000 | ● | ● | ● | -- | -- | -- | ● | 2155元 | |
(●表示更換,○檢查、清潔或添加,--表示無此項目 ) | |||||||||
銳志全系使用的保養(yǎng)材料、工時費均相同 | |||||||||
銳志 2.5L/3.0L 車型的6萬公里保養(yǎng)費用總計12139元 | |||||||||
制表:www.jnlxbzs.cn |
全文總結(jié):
通過4款車型我們可以了解到,豐田整車質(zhì)保整車在3年或10萬公里并且零件質(zhì)保期與整車質(zhì)保政策相對,可以節(jié)省不少保養(yǎng)費用;通過4款車型我們可以看到一汽豐田在4萬公里進行大保養(yǎng),其他公里數(shù)基本小保養(yǎng)為主,但總體上的價格并不低。
(圖/文:林鵬飛 / 責(zé)任編輯: 林鵬飛)
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進入交流群

使用微信掃描二維碼