車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 B5 四驅(qū)智逸豪華版 | 39.69萬(wàn) | - | 39.69萬(wàn) | |
2024款 B5 四驅(qū)智逸豪華版 | 39.69萬(wàn) | - | 39.69萬(wàn) | |
2025款 B5 四驅(qū)智遠(yuǎn)運(yùn)動(dòng)版 | 42.59萬(wàn) | - | 42.59萬(wàn) | |
2025款 B5 四驅(qū)智遠(yuǎn)豪華版 | 42.59萬(wàn) | - | 42.59萬(wàn) | |
2024款 B5 四驅(qū)智遠(yuǎn)運(yùn)動(dòng)版 | 42.59萬(wàn) | - | 42.59萬(wàn) |
- 2025款 B5 四驅(qū)智逸豪華版39.69萬(wàn)39.69萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 B5 四驅(qū)智逸豪華版39.69萬(wàn)39.69萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 B5 四驅(qū)智遠(yuǎn)運(yùn)動(dòng)版42.59萬(wàn)42.59萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 B5 四驅(qū)智遠(yuǎn)豪華版42.59萬(wàn)42.59萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 B5 四驅(qū)智遠(yuǎn)運(yùn)動(dòng)版42.59萬(wàn)42.59萬(wàn)-獲取底價(jià)