車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 1.5T 手動(dòng)榮耀版 5座 | 10.89萬(wàn) | - | 10.89萬(wàn) | |
2024款 1.5T 手動(dòng)榮耀版 7座 | 11.19萬(wàn) | - | 11.19萬(wàn) | |
2024款 1.5T DCT榮耀PRO 5座 | 11.89萬(wàn) | - | 11.89萬(wàn) | |
2024款 1.5T DCT躍享版 5座 | 11.98萬(wàn) | - | 11.98萬(wàn) | |
2024款 1.5T 手動(dòng)發(fā)現(xiàn)版 7座 | 11.98萬(wàn) | - | 11.98萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5T 手動(dòng)樂(lè)行版 5座 | 8.69萬(wàn) | - | 8.69萬(wàn) | |
2022款 1.5T 手動(dòng)樂(lè)行版 7座 | 8.99萬(wàn) | - | 8.99萬(wàn) | |
2024款 1.5T 手動(dòng)榮耀版 5座 | 10.89萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 9.89萬(wàn) | |
2024款 1.5T 手動(dòng)榮耀版 7座 | 11.19萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 10.19萬(wàn) | |
2024款 1.5T DCT榮耀PRO 5座 | 11.89萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 10.89萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5T 手動(dòng)樂(lè)行版 5座 | 8.69萬(wàn) | - | 8.69萬(wàn) | |
2022款 1.5T 手動(dòng)樂(lè)行版 7座 | 8.99萬(wàn) | - | 8.99萬(wàn) | |
2024款 1.5T 手動(dòng)榮耀版 5座 | 10.89萬(wàn) | - | 10.89萬(wàn) | |
2024款 1.5T 手動(dòng)榮耀版 7座 | 11.19萬(wàn) | - | 11.19萬(wàn) | |
2024款 1.5T DCT榮耀PRO 5座 | 11.89萬(wàn) | - | 11.89萬(wàn) |
- 2022款 1.5T 手動(dòng)樂(lè)行版 5座8.69萬(wàn)8.69萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2022款 1.5T 手動(dòng)樂(lè)行版 7座8.99萬(wàn)8.99萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 1.5T 手動(dòng)榮耀版 5座9.89萬(wàn)10.89萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 1.5T 手動(dòng)榮耀版 7座10.19萬(wàn)11.19萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 1.5T DCT榮耀PRO 5座10.89萬(wàn)11.89萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)