車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5T DCT超越PRO版 5座 | 9.79萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 9.19萬(wàn) | |
2023款 1.5T DCT超越PRO版 7座 | 10.09萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 9.49萬(wàn) | |
2023款 1.5T DCT超越PRO+版 5座 | 10.89萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 10.29萬(wàn) | |
2023款 1.5T DCT超越PRO+版 7座 | 11.19萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 10.59萬(wàn) | |
2024款 1.5T DCT榮耀PRO 5座 | 11.89萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 10.89萬(wàn) |
- 2023款 1.5T DCT超越PRO版 5座9.19萬(wàn)9.79萬(wàn)↓0.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 1.5T DCT超越PRO版 7座9.49萬(wàn)10.09萬(wàn)↓0.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 1.5T DCT超越PRO+版 5座10.29萬(wàn)10.89萬(wàn)↓0.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 1.5T DCT超越PRO+版 7座10.59萬(wàn)11.19萬(wàn)↓0.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 1.5T DCT榮耀PRO 5座10.89萬(wàn)11.89萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)