車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 榮耀版 DM-i 55KM 豪華型 | 7.98萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 6.98萬(wàn) | |
2024款 榮耀版 DM-i 55KM 尊貴型 | 9.38萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 8.78萬(wàn) | |
2024款 榮耀版 DM-i 120KM 豪華型 | 9.98萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 9.38萬(wàn) | |
2024款 榮耀版 DM-i 120KM 尊貴型 | 10.88萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 10.28萬(wàn) | |
2024款 榮耀版 DM-i 120KM 尊榮型 | 11.78萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 11.18萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 榮耀版 DM-i 55KM 豪華型 | 7.98萬(wàn) | - | 7.98萬(wàn) | |
2024款 榮耀版 DM-i 55KM 尊貴型 | 9.38萬(wàn) | - | 9.38萬(wàn) | |
2024款 榮耀版 DM-i 120KM 豪華型 | 9.98萬(wàn) | - | 9.98萬(wàn) | |
2024款 榮耀版 DM-i 120KM 尊貴型 | 10.88萬(wàn) | - | 10.88萬(wàn) | |
2024款 榮耀版 DM-i 120KM 尊榮型 | 11.78萬(wàn) | - | 11.78萬(wàn) |
- 2024款 榮耀版 DM-i 55KM 豪華型6.98萬(wàn)7.98萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 榮耀版 DM-i 55KM 尊貴型8.78萬(wàn)9.38萬(wàn)↓0.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 榮耀版 DM-i 120KM 豪華型9.38萬(wàn)9.98萬(wàn)↓0.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 榮耀版 DM-i 120KM 尊貴型10.28萬(wàn)10.88萬(wàn)↓0.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 榮耀版 DM-i 120KM 尊榮型11.18萬(wàn)11.78萬(wàn)↓0.6萬(wàn)獲取底價(jià)