車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 3.0T生活家H90水盧版縱床F1C | 40.98萬(wàn) | ↓0.8萬(wàn) | 40.18萬(wàn) | |
2022款 3.0T生活家H90山居版縱床F1C | 58.98萬(wàn) | ↓12萬(wàn) | 46.98萬(wàn) | |
2023款 3.0T生活家雙拓 6座 | 55.98萬(wàn) | ↓3.8萬(wàn) | 52.18萬(wàn) | |
2023款 3.0T生活家左拓后上門(mén) 6座 | 55.98萬(wàn) | ↓3.8萬(wàn) | 52.18萬(wàn) | |
2023款 3.0T生活家左拓后上門(mén) 4座 | 57.98萬(wàn) | ↓3.8萬(wàn) | 54.18萬(wàn) |
- 2022款 3.0T生活家H90水盧版縱床F1C40.18萬(wàn)40.98萬(wàn)↓0.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 3.0T生活家H90山居版縱床F1C46.98萬(wàn)58.98萬(wàn)↓12萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 3.0T生活家雙拓 6座52.18萬(wàn)55.98萬(wàn)↓3.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 3.0T生活家左拓后上門(mén) 6座52.18萬(wàn)55.98萬(wàn)↓3.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 3.0T生活家左拓后上門(mén) 4座54.18萬(wàn)57.98萬(wàn)↓3.8萬(wàn)獲取底價(jià)