江門捷途x70最新報(bào)價(jià)
江門捷途 X70 的最新報(bào)價(jià)情況如下:
2024 款 1.5T 手動(dòng)榮耀版 5 座廠商指導(dǎo)價(jià) 10.89 萬(wàn),現(xiàn)報(bào)價(jià) 9.89 萬(wàn);
2024 款 1.5T 手動(dòng)榮耀版 7 座廠商指導(dǎo)價(jià) 11.19 萬(wàn),現(xiàn)報(bào)價(jià) 10.19 萬(wàn);
2023 款 諸葛 2.0T DCT 武侯 5 座廠商指導(dǎo)價(jià) 14.19 萬(wàn),現(xiàn)報(bào)價(jià) 13.89 萬(wàn);
2023 款 諸葛 2.0T DCT 武侯 7 座廠商指導(dǎo)價(jià) 14.49 萬(wàn),現(xiàn)報(bào)價(jià) 14.19 萬(wàn);
2023 款 諸葛 2.0T DCT 孔明 5 座廠商指導(dǎo)價(jià) 14.69 萬(wàn),現(xiàn)報(bào)價(jià) 14.39 萬(wàn);
2023 款 諸葛 2.0T DCT 孔明 7 座廠商指導(dǎo)價(jià) 14.99 萬(wàn),現(xiàn)報(bào)價(jià) 14.69 萬(wàn);
2023 款 諸葛 2.0T DCT 臥龍 5 座廠商指導(dǎo)價(jià) 16.79 萬(wàn),現(xiàn)報(bào)價(jià) 16.49 萬(wàn);
2023 款 諸葛 2.0T DCT 臥龍 7 座廠商指導(dǎo)價(jià) 17.09 萬(wàn),現(xiàn)報(bào)價(jià) 16.79 萬(wàn);
2023 款 1.5T 手動(dòng)超越版 5 座廠商指導(dǎo)價(jià) 8.79 萬(wàn),現(xiàn)報(bào)價(jià) 7.79 萬(wàn);
2023 款 1.5T 手動(dòng)超越版 7 座廠商指導(dǎo)價(jià) 9.09 萬(wàn),現(xiàn)報(bào)價(jià) 8.09 萬(wàn);
2023 款 1.5T DCT 超越 PRO 版 5 座廠商指導(dǎo)價(jià) 9.79 萬(wàn),現(xiàn)報(bào)價(jià) 8.79 萬(wàn);
2023 款 1.5T DCT 超越 PRO 版 7 座廠商指導(dǎo)價(jià) 10.09 萬(wàn),現(xiàn)報(bào)價(jià) 9.09 萬(wàn)。
需要注意的是,車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),實(shí)際價(jià)格還需以當(dāng)?shù)?4S 店為準(zhǔn)。
(圖/文/攝:太平洋汽車 整理于互聯(lián)網(wǎng))
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<