車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬(wàn) | ↓19.5萬(wàn) | 59.48萬(wàn) | |
2024款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬(wàn) | ↓19.8萬(wàn) | 69.18萬(wàn) | |
2024款 50 TFSI quattro 尊享型 | 96.88萬(wàn) | ↓19萬(wàn) | 77.88萬(wàn) | |
2024款 55 TFSI quattro 旗艦型 | 109.80萬(wàn) | ↓26萬(wàn) | 83.80萬(wàn) | |
2024款 55 TFSI Horch創(chuàng)始人版 | 130.00萬(wàn) | - | 130.00萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬(wàn) | - | 78.98萬(wàn) | |
2024款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬(wàn) | - | 88.98萬(wàn) | |
2024款 50 TFSI quattro 尊享型 | 96.88萬(wàn) | - | 96.88萬(wàn) | |
2024款 55 TFSI quattro 旗艦型 | 109.80萬(wàn) | - | 109.80萬(wàn) | |
2024款 55 TFSI Horch創(chuàng)始人版 | 130.00萬(wàn) | - | 130.00萬(wàn) |
- 2024款 45 TFSI quattro 豪華型59.48萬(wàn)78.98萬(wàn)↓19.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 50 TFSI quattro 臻選型69.18萬(wàn)88.98萬(wàn)↓19.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 50 TFSI quattro 尊享型77.88萬(wàn)96.88萬(wàn)↓19萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro 旗艦型83.80萬(wàn)109.80萬(wàn)↓26萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI Horch創(chuàng)始人版130.00萬(wàn)130.00萬(wàn)-獲取底價(jià)