車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬(wàn) | ↓17.38萬(wàn) | 61.60萬(wàn) | |
2024款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬(wàn) | ↓19.58萬(wàn) | 69.40萬(wàn) | |
2024款 50 TFSI quattro 尊享型 | 96.88萬(wàn) | ↓21.28萬(wàn) | 75.60萬(wàn) | |
2024款 55 TFSI quattro 旗艦型 | 109.80萬(wàn) | ↓24.2萬(wàn) | 85.60萬(wàn) | |
2024款 55 TFSI Horch創(chuàng)始人版 | 130.00萬(wàn) | - | 130.00萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬(wàn) | ↓17.38萬(wàn) | 61.60萬(wàn) | |
2024款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬(wàn) | ↓19.58萬(wàn) | 69.40萬(wàn) | |
2024款 50 TFSI quattro 尊享型 | 96.88萬(wàn) | ↓21.28萬(wàn) | 75.60萬(wàn) | |
2024款 55 TFSI quattro 旗艦型 | 109.80萬(wàn) | ↓24.2萬(wàn) | 85.60萬(wàn) | |
2024款 55 TFSI Horch創(chuàng)始人版 | 130.00萬(wàn) | ↓12萬(wàn) | 118.00萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬(wàn) | ↓17.38萬(wàn) | 61.60萬(wàn) | |
2024款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬(wàn) | ↓19.58萬(wàn) | 69.40萬(wàn) | |
2024款 50 TFSI quattro 尊享型 | 96.88萬(wàn) | ↓21.28萬(wàn) | 75.60萬(wàn) | |
2024款 55 TFSI quattro 旗艦型 | 109.80萬(wàn) | ↓24.2萬(wàn) | 85.60萬(wàn) | |
2024款 55 TFSI Horch創(chuàng)始人版 | 130.00萬(wàn) | ↓12萬(wàn) | 118.00萬(wàn) |
- 2024款 45 TFSI quattro 豪華型61.60萬(wàn)78.98萬(wàn)↓17.38萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 50 TFSI quattro 臻選型69.40萬(wàn)88.98萬(wàn)↓19.58萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 50 TFSI quattro 尊享型75.60萬(wàn)96.88萬(wàn)↓21.28萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro 旗艦型85.60萬(wàn)109.80萬(wàn)↓24.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI Horch創(chuàng)始人版130.00萬(wàn)130.00萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro 豪華型61.60萬(wàn)78.98萬(wàn)↓17.38萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 50 TFSI quattro 臻選型69.40萬(wàn)88.98萬(wàn)↓19.58萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 50 TFSI quattro 尊享型75.60萬(wàn)96.88萬(wàn)↓21.28萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro 旗艦型85.60萬(wàn)109.80萬(wàn)↓24.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI Horch創(chuàng)始人版118.00萬(wàn)130.00萬(wàn)↓12萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro 豪華型61.60萬(wàn)78.98萬(wàn)↓17.38萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 50 TFSI quattro 臻選型69.40萬(wàn)88.98萬(wàn)↓19.58萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 50 TFSI quattro 尊享型75.60萬(wàn)96.88萬(wàn)↓21.28萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro 旗艦型85.60萬(wàn)109.80萬(wàn)↓24.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI Horch創(chuàng)始人版118.00萬(wàn)130.00萬(wàn)↓12萬(wàn)獲取底價(jià)