車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬(wàn) | ↓13.43萬(wàn) | 65.55萬(wàn) | |
2024款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬(wàn) | ↓15.13萬(wàn) | 73.85萬(wàn) | |
2025款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬(wàn) | - | 78.98萬(wàn) | |
2024款 50 TFSI quattro 尊享型 | 96.88萬(wàn) | ↓16.47萬(wàn) | 80.41萬(wàn) | |
2025款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬(wàn) | - | 88.98萬(wàn) |
- 2024款 45 TFSI quattro 豪華型65.55萬(wàn)78.98萬(wàn)↓13.43萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 50 TFSI quattro 臻選型73.85萬(wàn)88.98萬(wàn)↓15.13萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 45 TFSI quattro 豪華型78.98萬(wàn)78.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 50 TFSI quattro 尊享型80.41萬(wàn)96.88萬(wàn)↓16.47萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 50 TFSI quattro 臻選型88.98萬(wàn)88.98萬(wàn)-獲取底價(jià)