車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 32.18萬(wàn) | - | 32.18萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 34.38萬(wàn) | - | 34.38萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型(星夜版) | 36.58萬(wàn) | - | 36.58萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI quattro RS套件燃速型 | 36.88萬(wàn) | - | 36.88萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型 | 40.08萬(wàn) | - | 40.08萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 32.18萬(wàn) | - | 32.18萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 34.38萬(wàn) | - | 34.38萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型(星夜版) | 36.58萬(wàn) | - | 36.58萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI quattro RS套件燃速型 | 36.88萬(wàn) | - | 36.88萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型 | 40.08萬(wàn) | - | 40.08萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 32.18萬(wàn) | - | 32.18萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 34.38萬(wàn) | - | 34.38萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型(星夜版) | 36.58萬(wàn) | - | 36.58萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI quattro RS套件燃速型 | 36.88萬(wàn) | - | 36.88萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型 | 40.08萬(wàn) | - | 40.08萬(wàn) |
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型32.18萬(wàn)32.18萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型34.38萬(wàn)34.38萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型(星夜版)36.58萬(wàn)36.58萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI quattro RS套件燃速型36.88萬(wàn)36.88萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型40.08萬(wàn)40.08萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型32.18萬(wàn)32.18萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型34.38萬(wàn)34.38萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型(星夜版)36.58萬(wàn)36.58萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI quattro RS套件燃速型36.88萬(wàn)36.88萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型40.08萬(wàn)40.08萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型32.18萬(wàn)32.18萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型34.38萬(wàn)34.38萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型(星夜版)36.58萬(wàn)36.58萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI quattro RS套件燃速型36.88萬(wàn)36.88萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型40.08萬(wàn)40.08萬(wàn)-獲取底價(jià)