車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 840i 四門轎跑車 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 97.80萬(wàn) | ↓23.37萬(wàn) | 74.43萬(wàn) | |
2022款 840i xDrive 四門轎跑車 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 108.80萬(wàn) | ↓26.13萬(wàn) | 82.67萬(wàn) | |
2022款 840i 雙門轎跑車 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 110.80萬(wàn) | ↓8.11萬(wàn) | 102.69萬(wàn) | |
2022款 840i 敞篷轎跑車 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 120.80萬(wàn) | ↓1.1萬(wàn) | 119.70萬(wàn) | |
2023款 JEFF KOONS限量收藏款 | 336.60萬(wàn) | - | 336.60萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 840i 四門轎跑車 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 97.80萬(wàn) | - | 97.80萬(wàn) | |
2022款 840i xDrive 四門轎跑車 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 108.80萬(wàn) | - | 108.80萬(wàn) | |
2022款 840i 雙門轎跑車 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 110.80萬(wàn) | - | 110.80萬(wàn) | |
2022款 840i 敞篷轎跑車 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 120.80萬(wàn) | - | 120.80萬(wàn) | |
2023款 JEFF KOONS限量收藏款 | 336.60萬(wàn) | - | 336.60萬(wàn) |
- 2022款 840i 四門轎跑車 M運(yùn)動(dòng)套裝74.43萬(wàn)97.80萬(wàn)↓23.37萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 840i xDrive 四門轎跑車 M運(yùn)動(dòng)套裝82.67萬(wàn)108.80萬(wàn)↓26.13萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 840i 雙門轎跑車 M運(yùn)動(dòng)套裝102.69萬(wàn)110.80萬(wàn)↓8.11萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 840i 敞篷轎跑車 M運(yùn)動(dòng)套裝119.70萬(wàn)120.80萬(wàn)↓1.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 JEFF KOONS限量收藏款336.60萬(wàn)336.60萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2022款 840i 四門轎跑車 M運(yùn)動(dòng)套裝97.80萬(wàn)97.80萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2022款 840i xDrive 四門轎跑車 M運(yùn)動(dòng)套裝108.80萬(wàn)108.80萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2022款 840i 雙門轎跑車 M運(yùn)動(dòng)套裝110.80萬(wàn)110.80萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2022款 840i 敞篷轎跑車 M運(yùn)動(dòng)套裝120.80萬(wàn)120.80萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 JEFF KOONS限量收藏款336.60萬(wàn)336.60萬(wàn)-獲取底價(jià)