車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 35TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 22.28萬(wàn) | ↓8.24萬(wàn) | 14.04萬(wàn) | |
2024款 35TFSI 進(jìn)取致雅型 | 22.28萬(wàn) | ↓8.24萬(wàn) | 14.04萬(wàn) | |
2024款 35TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 23.68萬(wàn) | ↓8.76萬(wàn) | 14.92萬(wàn) | |
2024款 35TFSI 時(shí)尚致雅型 | 23.68萬(wàn) | ↓8.76萬(wàn) | 14.92萬(wàn) | |
2024款 35TFSI 豪華致雅型 | 25.86萬(wàn) | ↓9.57萬(wàn) | 16.29萬(wàn) |
- 2024款 35TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型14.04萬(wàn)22.28萬(wàn)↓8.24萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35TFSI 進(jìn)取致雅型14.04萬(wàn)22.28萬(wàn)↓8.24萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型14.92萬(wàn)23.68萬(wàn)↓8.76萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35TFSI 時(shí)尚致雅型14.92萬(wàn)23.68萬(wàn)↓8.76萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35TFSI 豪華致雅型16.29萬(wàn)25.86萬(wàn)↓9.57萬(wàn)獲取底價(jià)