車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 39.88萬(wàn) | ↓8.88萬(wàn) | 31.00萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬(wàn) | ↓9.4萬(wàn) | 32.68萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.08萬(wàn) | ↓9.4萬(wàn) | 32.68萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 45.38萬(wàn) | ↓10.2萬(wàn) | 35.18萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 48.88萬(wàn) | ↓10.5萬(wàn) | 38.38萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 39.88萬(wàn) | ↓8.88萬(wàn) | 31.00萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬(wàn) | ↓9.48萬(wàn) | 32.60萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.08萬(wàn) | ↓9.48萬(wàn) | 32.60萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 45.38萬(wàn) | ↓10.2萬(wàn) | 35.18萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 48.88萬(wàn) | ↓10.5萬(wàn) | 38.38萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 39.88萬(wàn) | - | 39.88萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 39.88萬(wàn) | - | 39.88萬(wàn) | |
2025款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.08萬(wàn) | - | 42.08萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.08萬(wàn) | - | 42.08萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬(wàn) | - | 42.08萬(wàn) |
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型31.00萬(wàn)39.88萬(wàn)↓8.88萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華致雅型32.68萬(wàn)42.08萬(wàn)↓9.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型32.68萬(wàn)42.08萬(wàn)↓9.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型35.18萬(wàn)45.38萬(wàn)↓10.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型38.38萬(wàn)48.88萬(wàn)↓10.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型31.00萬(wàn)39.88萬(wàn)↓8.88萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華致雅型32.60萬(wàn)42.08萬(wàn)↓9.48萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型32.60萬(wàn)42.08萬(wàn)↓9.48萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型35.18萬(wàn)45.38萬(wàn)↓10.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型38.38萬(wàn)48.88萬(wàn)↓10.5萬(wàn)獲取底價(jià)