車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 180TURBO CVT樂(lè)享版 | 12.78萬(wàn) | ↓4.2萬(wàn) | 8.58萬(wàn) | |
2022款 180TURBO CVT耀享版 | 13.98萬(wàn) | ↓4.2萬(wàn) | 9.78萬(wàn) | |
2022款 銳·混動(dòng) 1.5L 凈適版 | 13.99萬(wàn) | ↓4.2萬(wàn) | 9.79萬(wàn) | |
2022款 銳·混動(dòng) 1.5L 凈暢版 | 14.99萬(wàn) | ↓4.2萬(wàn) | 10.79萬(wàn) | |
2022款 180TURBO CVT暢享版 | 10.98萬(wàn) | - | 10.98萬(wàn) |
- 2022款 180TURBO CVT樂(lè)享版8.58萬(wàn)12.78萬(wàn)↓4.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 180TURBO CVT耀享版9.78萬(wàn)13.98萬(wàn)↓4.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 銳·混動(dòng) 1.5L 凈適版9.79萬(wàn)13.99萬(wàn)↓4.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 銳·混動(dòng) 1.5L 凈暢版10.79萬(wàn)14.99萬(wàn)↓4.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 180TURBO CVT暢享版10.98萬(wàn)10.98萬(wàn)-獲取底價(jià)